Informace
Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje 2022
13.ročník
Celoroční běžecká soutěž, do které jsou zařazeny vybrané závody v regionu.
Pořádá: Plzeňský krajský atletický svaz
Věkové kategorie:
Nejmladší děti (kluci/ dívky) | 2015 a mladší |
Přípravka mladší (kluci/dívky) | 2014/2013 |
přípravka starší (kluci/ dívky) | 2012/2011 |
mladší žáci/ml.žákyně | 2010/2009 |
starší žáci/st.žákyně | 2008/2007 |
dorostenci/dorostenky | 2006/2005 |
Pravidla bodování:
Závodníci soutěží v jednotlivých kategoriích a do celkového hodnocení poháru se započítávají body za umístění prvním deseti běžcům v každé kategorii v jednotlivých závodech následujícím způsobem:
1. místo – 14 bodů, 2. místo – 11 bodů, 3. místo – 9 bodů, 4. místo – 7 bodů, 5. místo – 6 bodů, 6. místo – 5 bodů, 7. místo – 4 body, 8. místo – 3 body, 9. místo – 2 body, 10. místo – 1 bod.
Boduje vždy 10 nejlepších závodníků v každé kategorii s příslušností k Plzeňskému kraji (oddíl či bydliště v Plzeňském kraji). Mladší závodník může startovat i v kategoriích pro starší ročníky, ale obráceně nikoliv.
Do závěrečného hodnocení poháru se započítávají body za devět nejlepších umístění z jedenácti závodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.
Závody zařazené do Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje 2022.
Datum | Název závodu | Místo | Okres |
---|---|---|---|
10. 04. | Běh mravenčí stezkou | Tachov | TC |
20. 04. | Běh osvobození | Plzeň - Litice | PM |
14. 05. | Běh Zelenovským údolím | Zelenov | DO |
12. 06. | Běh historickým Stříbrem | Stříbro | TC |
14. 08. | Chodská 1500 (dráha) | Domažlice | DO |
27. 08. | Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků | Plzeň | PM |
18. 09. | Plzeňský kardioběh | Plzeň | PM |
01. 10. | Běh babylonskými lesy | Babylon | DO |
08. 10. | Běh klatovskou Hůrkou | Klatovy | KT |
17. 11. | Běh 17. listopadu | Blovice | PJ |
19. 11. | Mistrovství Plzeňského kraje v krosu - Bělská pětka | Bělá n. R. | DO |
Závěrečné vyhodnocení poháru:
Poháry budou uděleny nejlepším třem běžcům v každé kategorii. Tři nejlepší oddíly budou oceněny poháry. Diplomy dostane 5 nejlepších v každé kategorii.
Informace:
Roman Sladký, tel. 777 122 998, e-mail: info@pro-sport.cz
Kontakty na organizátory jednotlivých závodů:
Běh mravenčí stezkou | Václav Mužík | 739 037 373 | mraveniste@ddmtachov.cz |
Běh osvobození | Tomáš Levý | 604 418 654 | savemby@seznam.cz |
Běh Zelenovským údolím | Jiří Voják | 723 846 566 | vojak@milaridomazlice.cz |
Běh historickým Stříbrem | Vladislav Moravec | 603 810 455 | vladislav.moravec@seznam.cz |
Chodská 1500 | Zdeněk Forster | 607 590 639 | zdenek.foster@kdynium.cz |
Běh PT kolem Boleveckých rybníků | Roman Sladký | 777 122 998 | info@pro-sport.cz |
Plzeňský kardioběh | Roman Sladký | 777 122 998 | info@pro-sport.cz |
Běh babylonskými lesy | Petr Konop | 728 661 354 | scmplzen@centrum.cz |
Běh klatovskou Hůrkou | Tomáš Görner | 605 483 686 | tom.gorner@seznam.cz |
Běh 17. listopadu | Karel Prokopec | 725 190 737 | kprokopec@seznam.cz |
Bělská pětka | Radek Bílý | 602 435 758 | belska.petka@volny.cz |
Partneři
Partner poháru

Zde může být i Vaše logo