O nás
Přehled akcí pořádaných Romanem Sladkým a agenturou Pro Sport Activities
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Městský běh Horažďovice | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||
Plzeňský půlmarton | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||||
* Firemní štafety při Plz. půlmaratonu | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||
Plzeňský kardioběh | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||||
Chlum třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||||||
Run tour Plzeň | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||||||
MTB tour Mariánské Lázně | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||
Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||
Háj třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||
Bohušův vrch třikrát jinak | 1. | ||||||||||||||||||
Hamelika třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||||
Krkavec třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||||||||
Diana třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||||||
Vršíček třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||||||
Kryry třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||||||||
Petřín třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||||||
Vysoká třikrát jinak | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||||||
** Rozhledny v pohybu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||||
Olympijský běh Plzeň | 1. | 2. | |||||||||||||||||
Chodovar pivní míle | 1. | ||||||||||||||||||
Decathlon Run for all | 1. | ||||||||||||||||||
Modrý běh | 1. | ||||||||||||||||||
HomeRun Kyšice | 1. |
Vysvětlivky:
Tučně: Kompletně organizované akce jen Pro Sport Activities
Kurzívou: Akce organizované ve spolupráci s jinými subjekty
* Významný závod v rámci další akce
** Seriál zahrnující jednotlivé akce pořádané PSA
Pro Sport Activities
- Městský běh Horažďovice – silniční běh na 10 km v historickém centru Horažďovic, dětské běhy, firemní štafety
- Plzeňský půlmaraton – mezinárodní závod na 21 km v centru Plzně, závod firemních štafet, rodinný běh, Mistrovství České republiky v půlmaratonu mužů a žen 2010, Mistrovství České republiky v půlmaratonu veteránů 2011, Mistrovství Plzeňského kraje v půlmaratonu mužů a žen
- Plzeňský kardioběh – největší plzeňský kros na tratích 5,8 km a 10 km, mistrovství České republiky zdravotnického personálu v přespolním běhu, součást Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje
- Rozhledny v pohybu - seriál závodů v okolí rozhleden: Háj třikrát jinak, Bohušův vrch třikrát jinak, Diana třikrát jinak, Chlum třikrát jinak, Krkavec třikrát jinak, Hamelika třikrát jinak, Vršíček třikrát jinak, Kryry třikrát jinak, Petřín třikrát jinak, Vysoká třikrát jinak – originální kombinace tří kratších závodů v běhu do vrchu a do schodů rozhledny. Bohatý doprovodný program pro celé rodiny
- MTB tour Mariánské Lázně – závod horských kol v nádherné krajině Slavkovského lesa pro trénované závodníky, pro kondiční jezdce i pro celé rodiny
- Běh Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků - cross-county běh pro širokou veřejnost v lesích v okolí boleveckých rybníků, součást Běžeckého poháru mládeže Plzeňsého kraje
- ..... a další závody
Ing. Roman Sladký, DiS.
- 18 let zkušeností se sportovním managementem
- provozování sportovní cestovní kanceláře Sequoia (2000 -2003)
- manager cyklistické profi stáje AC Sparta Praha cycling (2004-2005)
- trenér atletické přípravky v AC Falcon Rokycany (od r. 2019)
- člen výkonného výboru Plzeňského krajského atletického svazu
- organizování Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje
- spoluúčast na organizaci Mistrovství České republiky v přespolním běhu v Alfrédově u Stříbra 24. 11. 2018
- vystudovaná ATVS a VOŠ Palestra, obor sportovní management
- absolventská práce na téma „Předpoklady úspěšného organizování a organizace běžeckých závodů v ČR"
- organizování sportovních akcí pod hlavičkou Pro Sport Activities
- běžecké CV