Startovní listina
Muži
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
MH | Muži hlavní – do 39 let | 1984-2005 |
M40 | Muži do 49 let | 1974-1983 |
M50 | Muži do 59 let | 1964-1973 |
M60 | Muži do 69 let | 1954-1963 |
M70 | Muži nad 70 let | 1953 a starší |
Ženy
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
ŽH | Ženy hlavní – do 34 let | 1989-2005 |
Ž35 | Ženy do 44 let | 1979-1988 |
Ž45 | Ženy do 54 let | 1969-1978 |
Ž55 | Ženy do 64 let | 1959-1968 |
Ž65 | Ženy nad 65 let | 1958 a starší |
Děti a mládež
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
A | Nejmladší děti kluci | 2016 a mladší |
B | Nejmladší děti dívky | 2016 a mladší |
C | Přípravka ml. kluci | 2015/2014 |
D | Přípravka ml. dívky | 2015/2014 |
E | přípravka st. kluci | 2013/2012 |
F | přípravka st. dívky | 2013/2012 |
G | mladší žáci | 2011/2010 |
H | mladší žákyně | 2011/2010 |
I | starší žáci | 2009/2008 |
J | starší žákyně | 2009/2008 |
K | dorostenci | 2007/2006 |
L | dorostenky | 2007/2006 |
Seznam doposud přihlášených účastníků do závodu
Číslo | Příjmení | Jméno | Oddíl | Stát | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
523 | Kuklová | Šárka | STG Příbram | Česká Republika | --- |
![]() |
524 | Kukla | Marek | STG Příbram | Česká Republika | --- |
![]() |
525 | Kuklová | Marie | STG Příbram | Česká Republika | --- |
![]() |
526 | Kubíková | Míša (Ludmila) | TJ Sokol Touškov | Česká Republika | --- |
![]() |
527 | Váňa | Patrik | Česká Republika | --- | |
![]() |
528 | Hejtmánková | Petra | Česká Republika | --- | |
![]() |
529 | Roth | Jan | Česká Republika | --- | |
![]() |
530 | Matějka | Jiří | Česká Republika | --- | |
![]() |
531 | Hajšmanová | Johana | TJ Sokol Petřín | Česká Republika | --- |
![]() |
532 | Pudil | Marek | Česká Republika | M40 |