Startovní listina
Plzeňský kardioběh 2023 - kategorie
Kategorie - 5,8 km - muži
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
A | Muži hlavní – do 39 let | 1984-2005 |
B | Muži do 49 let | 1974-1983 |
C | Muži do 59 let | 1964-1973 |
D | Muži do 69 let | 1954-1963 |
E | Muži nad 70 let | 1953 a starší |
Kategorie - 5,8 km - ženy
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
F | Ženy hlavní – do 34 let | 1989-2005 |
G | Ženy do 44 let | 1979-1988 |
H | Ženy do 54 let | 1969-1978 |
I | Ženy nad 55 let | 1968 a starší |
Kategorie - 10 km - muži
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
A10 | Muži hlavní – do 39 let | 1984-2005 |
B10 | Muži do 49 let | 1974-1983 |
C10 | Muži do 59 let | 1964-1973 |
D10 | Muži do 69 let | 1954-1963 |
E10 | Muži nad 70 let | 1953 a starší |
Kategorie - 10 km - ženy
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
F10 | Ženy hlavní – do 34 let | 1989-2005 |
G10 | Ženy do 44 let | 1979-1988 |
H10 | Ženy do 54 let | 1969-1978 |
I10 | Ženy nad 55 let | 1968 a starší |
Kategorie děti a mládež
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
L | Nejmladší děti kluci | 2016 a mladší |
M | Nejmladší děti dívky | 2016 a mladší |
N | Přípravka ml. kluci | 2015/2014 |
O | Přípravka ml. dívky | 2015/2014 |
P | přípravka st. kluci | 2013/2012 |
Q | přípravka st. dívky | 2013/2012 |
R | mladší žáci | 2011/2010 |
S | mladší žákyně | 2011/2010 |
T | starší žáci | 2009/2008 |
U | starší žákyně | 2009/2008 |
V | dorostenci | 2007/2006 |
W | dorostenky | 2007/2006 |
Seznam doposud přihlášených účastníků do závodu
Číslo | Příjmení | Jméno | Oddíl | Stát | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Nováková | Ema | AK Škoda Plzeň | ČR | S |
![]() |
2 | Kasík | Míra | CESKY BEZECKY KLUB | ČR | E |
![]() |
3 | Špetová | Patricie | AK ŠKODA Plzeň | ČR | S |
![]() |
4 | Špetová | Viktorie | AK ŠKODA Plzeň | ČR | S |
![]() |
5 | Sajnerová | Laura | AK Škoda Plzeň | ČR | U |
![]() |
6 | Sajnerová | Nela | AK Škoda Plzeň | ČR | U |
![]() |
7 | Sajnerová | Klára | AK Škoda Plzeň | ČR | O |