Startovní listina
Chlum třikrát jinak 2022 - kategorie
Kategorie - Hlavní závod - muži
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
A | Muži hlavní – do 39 let | 2006-1983 |
B | Muži do 49 let | 1982-1973 |
C | Muži do 59 let | 1972-1963 |
D | Muži nad 60 let | 1962 a starší |
Kategorie - Hlavní závod - ženy
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
E | Ženy hlavní – do 34 let | 2006-1988 |
F | Ženy do 44 let | 1987-1978 |
G | Ženy do 54 let | 1977-1968 |
H | Ženy nad 55 let | 1967 a starší |
Kategorie - Děti
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
I | Nejmladší děti kluci | 2015 a mladší |
J | Nejmladší děti dívky | 2015 a mladší |
K | Přípravka ml. kluci | 2014/2013 |
L | Přípravka ml. dívky | 2014/2013 |
M | přípravka st. kluci | 2012/2011 |
N | přípravka st. dívky | 2012/2011 |
O | mladší žáci | 2010/2009 |
P | mladší žákyně | 2010/2009 |
Q | starší žáci | 2008/2007 |
R | starší žákyně | 2008/2007 |
Seznam doposud přihlášených účastníků do závodu
Číslo | Příjmení | Jméno | Oddíl | Stát | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
252 | Holar | Adam | ČR | --- | |
![]() |
253 | Holarová | Tereza | ČR | --- | |
![]() |
254 | Stauberová | Adéla | ČR | N |