Startovní listina
Chlum třikrát jinak 2023 - kategorie
Kategorie - Hlavní závod - muži
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
A | Muži hlavní – do 39 let | 2007-1984 |
B | Muži do 49 let | 1983-1974 |
C | Muži do 59 let | 1973-1964 |
D | Muži nad 60 let | 1963 a starší |
Kategorie - Hlavní závod - ženy
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
---|---|---|
E | Ženy hlavní – do 34 let | 2007-1989 |
F | Ženy do 44 let | 1988-1979 |
G | Ženy do 54 let | 1978-1969 |
H | Ženy nad 55 let | 1968 a starší |
Kategorie - Děti
Zkratka | Kategorie | Ročníky |
I | Nejmladší děti kluci | 2016 a mladší |
J | Nejmladší děti dívky | 2016 a mladší |
K | Přípravka ml. kluci | 2014/2015 |
L | Přípravka ml. dívky | 2014/2015 |
M | přípravka st. kluci | 2012/2013 |
N | přípravka st. dívky | 2012/2013 |
O | mladší žáci | 2010/2011 |
P | mladší žákyně | 2010/2011 |
Q | starší žáci | 2008/2009 |
R | starší žákyně | 2008/2009 |
Seznam doposud přihlášených účastníků do závodu
Číslo | Příjmení | Jméno | Oddíl | Stát | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Sladký | Roman | AC Falcon Rokycany | ČR | C |
![]() |
300 | Hajšmanová | Johana | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | ČR | L |