Výsledky
Rozhledny v pohybu 2014 - 2023
Celkoví vítězové:
Rok | Vítěz muži | Oddíl | xx | Vítězka ženy | Oddíl |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Robert Čepek | PSK Olymp Praha | xxx | Kateřina Beroušková | LK Tatran Chodov |
2015 | Robert Čepek | PSK Olymp Praha | xxx | Vendula Fronková | AC Domažlice |
2017 | David Lukáš | Plzeň | xxx | Barbora Šturmová | Forrest Gump Team |
2018 | Roman Sladký | Pro Sport Activities | xxx | Vendula Fronková | AC Domažlice |
2019 | Roman Sladký | Pro Sport Activities | xxx | Barbora Šturmová | Forrest Gump team |
2020 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | xxx | Barbora Šturmová | Forrest Gump team |
2021 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | xxx | Soňa Müllerová | TJ Baník Stříbro |
2022 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | xxx | Soňa Müllerová | TJ Baník Stříbro |
2023 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | xx | Barbora Šturmová | Forrest Gump team |
Výsledky Rozhledny v pohybu 2023
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu 2023.xls
Výsledky Rozhledny v pohybu 2022
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu 2022.xls
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu děti 2022.xls
Výsledky Rozhledny v pohybu 2021
Celkové pořadí seriálu
Muži:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 143 |
2. | Jan Černý | 1977 | Dehtáry | 85 |
3. | Vlastimil Kubal | 1950 | Stod | 62 |
4. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 60 |
5. | Jakub Pyšný | 2006 | Sport Club Plzeň | 27 |
6. | Pavel Totzauer | 1989 | Plzeň | 22 |
7. | Matěj Kozák | 2006 | Sport Club Plzeň | 18 |
8. | Miloslav Bečka | 1955 | Ústí nad Labem | 16 |
Ženy:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 138 |
2. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump Team | 124 |
3. | Vendula Fronková | 1984 | AC Domažlice | 92 |
4. | Terezka Šturmová | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 53 |
5. | Kristýnka Brožová | 2012 | Mílaři Domažlice | 33 |
6. | Martina Řáhová | 2006 | Sport Club Plzeň | 30 |
7. | Magdalena Legátová | 2007 | Sport Club Plzeň | 23 |
8. | Karolína Konrádyová | 2007 | Sport Club Plzeň | 19 |
Král rozhleden 2021 - kluci
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Petr Šturm | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 56,2 |
2. | Tomáš Minařík | 2011 | AC Falcon Rokycany | 24,0 |
3. | Vojta Zeman | 2011 | AC Falcon Rokycany | 21,0 |
4. | Matyáš Lokaj | 2010 | AC Falcon Rokycany | 19,0 |
5. | Jonáš Lokaj | 2013 | AC Falcon Rokycany | 18,0 |
Královna rozhleden 2021 - dívky
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Stella Kindlová | 2012 | AC Falcon Rokycany | 67,2 |
2. | Terezka Šturmová | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 57,2 |
3. | Kristýnka Brožová | 2012 | Mílaři Domažlice | 49,4 |
4. | Kateřina Rejzková | 2011 | AC Falcon Rokycany | 35,6 |
5. | Viola Kindlová | 2010 | AC Falcon Rokycany | 27,2 |
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu 2021.xls
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu Děti 2021.xls
Výsledky Rozhledny v pohybu 2020
Celkové pořadí seriálu
Muži:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 70 |
2. | Pavel Totzauer | 1989 | Plzeň | 63 |
3. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 36 |
4. | Jan Černý | 1977 | Dehtáry | 35 |
5. | Pavel Švarc | 1983 | Dva a půl osla | 32 |
6. | Jiří Špiroch | 2005 | SK Kopidlo | 29 |
7. | Tomáš Kraus | 2007 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 19 |
8. | Ivan Minchev | 1957 | JUST/ Bulgaria | 19 |
9. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 18 |
10. | Ondřej Špiroch | 2008 | SK Kopidlo | 14 |
Ženy:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump Team | 78 |
2. | Lucie Palíková | 1988 | Plzeň | 77 |
3. | Adéla Kočandrlová | 2004 | Sport Club Plzeň | 76 |
4. | Eliška Dibďáková | 2008 | AC Mariánské Lázně | 60 |
5. | Terezka Šturmová | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 47 |
6. | Barbora Beroušková | 2000 | Sport Club Plzeň | 36 |
7. | Marcela Dibďáková | 1977 | Mariánské Lázně | 32 |
8. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 28 |
9. | Šárka Krausová | 1977 | 321Start | 21 |
10. | Kristýnka Brožová | 2012 | Mílaři Domažlice | 20 |
Král rozhleden 2020 - kluci
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | David Trnka | 2013 | AC Falcon Rokycany | 40,0 |
2. | Petr Šturm | 2015 | Forrest Gump team | 36,0 |
3. | Vojta Zeman | 2011 | AC Falcon Rokycany | 18,0 |
4. | David Koutný | 2012 | Plzeň | 18,0 |
5. | Tomáš Uzlík | 2009 | AC Falcon Rokycany | 14,8 |
Královna rozhleden 2020 - dívky
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Terezka Šturmová | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 43,0 |
2. | Stella Kindlová | 2012 | Plzeň | 33,4 |
3. | Kristýnka Brožová | 2012 | Mílaři Domažlice | 28,6 |
4.-5. | Markéta Baxová | 2011 | Flik Flak Plzeň | 24,0 |
4.-5. | Magdalena Rutarová | 2010 | Flik Flak Plzeň | 24,0 |
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu 2020.xls
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu dětí 2020.xls
Výsledky Rozhledny v pohybu 2019
Celkové pořadí seriálu
Muži:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 46 |
2. | Jiří Špiroch | 2005 | SK Kopidlo | 43 |
3. | Ondřej Špiroch | 2008 | SK Kopidlo | 37 |
4. | Štěpán Zuna | 2004 | Sport Club Plzeň | 22 |
5. | Josef Novotný | 1959 | Křenovy | 21 |
6. | Vítek Dibďák | 2011 | AC Mariánské Lázně | 17 |
Ženy:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump Team | 80 |
2. | Vendula Fronková | 1984 | AC Domažlice | 55,5 |
3. | Eliška Dibďáková | 2008 | AC Mariánské Lázně | 50 |
4. | Marcela Dibďáková | 1977 | Mariánské Lázně | 41 |
Výsledky Rozhledny v pohybu 2018
Celkové pořadí seriálu
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
Muži | ||||
1. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 56 |
2. | Petr Jánský | 1969 | Plzeň | 28 |
3. | Ján Korytár | 1952 | AC Falcon Rokycany | 24 |
4. | Petr Kubín | 1979 | Mariánské Lázně | 24 |
5. | Daniel Straka | 1974 | Horní Slavkov | 23 |
6. | Petr Janový | 1945 | AC Trial Plzeň | 16 |
Ženy | ||||
1. | Vendula Fronková | 1984 | AC Domažlice | 90 |
Konečné pořadí Rozhledny 2018.xls
Výsledky Rozhledny v pohybu 2017
Celkové pořadí seriálu
Muži:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | David Lukáš | 1988 | Plzeň-Radost z pohybu | 68 |
2. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 51 |
3. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 43 |
4. | Pavel Burt | 1997 | Sport Club Plzeň | 35 |
5.-6. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 27 |
5.-6. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 27 |
7. | Martin Vlček | 2001 | Sport Club Plzeň | 25 |
8. | Michal Štefec | 1986 | Velká Hleďsebe | 23 |
9.-10. | Jan Kraus | 1974 | 321 start | 20 |
9.-10. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 20 |
Ženy:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump Team | 52 |
2. | Barbora Beroušková | 2000 | Sport Club Plzeň | 40 |
3. | Andrea Říhová | 1987 | Forrest Gump Team | 39 |
4. | Petra Šuková | 1984 | Mariánské Lázně | 32 |
Konečné umístění Rozhledny v pohybu 2017.xls
Výsledky Rozhledny v pohybu 2015
Celkové pořadí seriálu
Muži:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 88 |
2. | Michal Štefec | 1986 | Velká Hleďsebe | 68 |
3. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 59 |
4. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 35 |
5. | Josef Novotný | 1959 | Křenovy | 19 |
6. | Vladislav Markvart | 1996 | Pro Sport Activities | 13 |
Ženy:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vendula Froňková | 1984 | AC Domažlice | 66 |
Dětské kategorie: vítězové:
Ročníky | Kluci | Oddíl | Body | Holky | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/ 2008 | Tomáš Nový | TJ Sokol Plzeň-Petřín | 42 | |||
2007/ 2006 | Jiří Černý | TJ Sokol Plzeň-Petřín | 60 | |||
2005/ 2004 | Michal Pergler | ŠAK při ZŠ Přeštice | 28 | Nikola Nová | TJ Sokol Plzeň-Petřín | 56 |
Konečné umístění Rozhledny v pohybu 2015.xls
Výsledky jednotlivých závodů:
Výsledky dospělí Krkavec 3J 15.pdf
Výsledky Rozhledny v pohybu 2014
Celkové pořadí seriálu
Muži:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 84 |
2. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 65 |
3. | Vladislav Razým | 1988 | Sport Club Plzeň | 60 |
4. | Matěj Konvalina | 1985 | Most | 47 |
5. | Michal Štefec | 1986 | Velká Hleďsebe | 29 |
6. | David Lukáš | 1988 | SK Atlantis Plzeň | 28 |
7. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 24 |
8. | Jiří Hadrava | 1971 | TJ Slavia Karlovy Vary | 20 |
9. | Jan Majer | 1973 | Silvini Madhus | 17 |
10. | Miroslav Cimický | 1971 | Plzeň | 14 |
Ženy:
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Beroušková | 1991 | LK Tatran Chodov | 54 |
2. | Barbora Šturmová | 1985 | 42 | |
3. | Ivana Sekyrová | 1971 | AK Sokolov | 40 |
4. | Světlana Ambrožová | 1965 | Sport klub Chodová Planá | 31 |
5. | Teodora Svejkovská | 1990 | 26 | |
6. | Vendula Froňková | 1984 | AC Domažlice | 21 |
7. | Oldřiška Ciprová | 1979 | Forest Gump team | 13 |
Dětské kategorie: vítězové:
Ročníky | Kluci | Oddíl | Body | Holky | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/ 2007 | Martin Čepek | Bono Praha | 51,5 | Dominika Poláková | Ašští bajkeři | 20 |
2006/ 2005 | Tadeáš Cimický | Rapid Plzeň | 53 | Lucie Kašparová | VK Aš | 49 |
2004/ 2003 | Ladislav Čepička | Ski Klub KV | 28 | Magdalena Hrdličková | Flik-flak Plzeň | 36 |
2002/ 2001 | Štěpán Hrdlička | HC Meteor Třemoná | 28 | |||
2000/ 1999 | Sam Cimický | Slavia VŠ Plzeň | 42 |
Konečné umístění Rozhledny v pohybu 2014.xls
Výsledky jednotlivých závodů:
Výsledky Háj třikrát jinak 2014.xls
Výsledky Bohušův vrch třikrát jinak 2014.xls
Výsledky Chlum třikrát jinak 2014.xls