Výsledky
T-mobile Olympijský běh, 22. 6. 2016
Areál bývalého výstaviště za OC Plaza, Plzeň
Výsledky T-mobile Olympijský běh 2016 - 10 km
Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | PK |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Jakš | 1986 | 37:51 | 1. |
2. | Jiří Keckstein | 1989 | 38:11 | 2. |
3. | Petr Šlajs | 1990 | 38:28 | 3. |
4. | Ondřej Jedlovský | 1989 | 40:22 | 4. |
5. | Jakub Fichr | 1987 | 40:30 | 5. |
6. | Pavel Hrabě | 1983 | 40:32 | 6. |
7. | Petr Veselý | 1973 | 41:48 | 7. |
8. | Jiří Kárl | 1989 | 42:24 | 8. |
9. | Jan Fryček | 1989 | 42:36 | 9. |
10. | Teodora Svejkovská | 1990 | 42:57 | 1. |
Výsledky T-mobile Olympijský běh 2016 - 5 km
Pořadí | Jméno | Ročník | Čas | PK |
---|---|---|---|---|
1. | Jiří Souček | 1993 | 19:36 | 1. |
2. | František Zadražil | 1982 | 20:19 | 2. |
3. | Jan Burian | 1999 | 20:22 | 3. |
4. | Marek Dietl | 1987 | 20:49 | 4. |
5. | Richard Pytelka | 1982 | 21:21 | 5. |
6. | Pavel Bureš | 1994 | 22:08 | 6. |
7. | Karel Voráček | 1963 | 22:19 | 7. |
8. | Luboš Karník | 1978 | 22:51 | 8. |
9. | Petr Hrabák | 1983 | 23:16 | 9. |
10. | Vít Zemánek | 1992 | 23:49 | 10. |
Výsledky T-mobile Olympijský běh Plzeň 2016.xls
T-mobile Olympijský běh, 24. 6. 2015
Ostende u Boleveckého rybníka, Plzeň
TOB Plzeň 2015 - výsledky děti 1,4 km.xlsx
TOB Plzeň 2015 - výsledky děti 1,4 km.pdf
TOB Plzeň 2015 - výsledky 5 km.xls
TOB Plzeň 2015 - výsledky 10 km.xls
TOB Plzeň 2015 - výsledky 10 km.pdf
Výsledky komplet TOB Plzeň 2015.xls