Výsledky
Vítězové 2021 - 2023
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 12:56,3 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 13:45,6 | 38 (16-22) |
2022 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 11:44,5 | Soňa Müllerová | TJ Baník Stříbro | 13:41,1 | 50 (18-32) |
2021 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 12:11,5 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 14:05,6 | 19 (10-9) |
Statistika nejlepší časy VSK 2021 - 2023.xlsx
Statistika osobní časy VSK 2021 - 2023.xlsx
Vysoká třikrát jinak 2023
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 12:56,3 | 1. |
2. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 13:45,6 | 1. |
3. | Lukáš Mrázek | 1986 | Nová Stráž | 14:01,6 | 2. |
4. | Petr Soukup | 1965 | Příbram | 14:10,5 | 1. |
5. | Martin Kadlec | 1979 | Kladruby | 14:23,6 | 1. |
6. | Johana Machulková | 2011 | TJ Baník Stříbro | 14:24,6 | 1. |
7. | Tereza Šturmová | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 14:26,4 | 2. |
8. | Tomáš Poláček | 1991 | Stříbro | 14:43,1 | 3. |
9. | Martin Machulka | 1980 | Lestkov | 14:47,9 | 2. |
10. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 14:57,7 | 2. |
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu 2023.xls
Konečné pořadí Král a Královna rozhleden 2023.xls
Vysoká třikrát jinak 2022
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 11:44,5 | 1. |
2. | Václav Nejedlý | 1990 | Stříbro | 13:10,5 | 2. |
3. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 13:41,1 | 1.. |
4. | Martin Kadlec | 1979 | Kladruby | 13:58,0 | 1. |
5. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 14:10,1 | 1. |
6. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 14:25,8 | 2. |
7. | Tomáš Poláček | 1991 | Stříbro | 14:37,1 | 3. |
8. | Martin Machulka | 1980 | 15:10,4 | 2. | |
9. | Jan Flaks | 1962 | SV Stříbro | 15:30,9 | 1. |
10. | Patricie Novotná | 1984 | SV Stříbro | 15:48,2 | 1. |
Výsledky Vysoká třikrát jinak 2022.pdf
Výsledky Vysoká třikrát jinak 2022.xls
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu 2022 VI.xls
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu děti 2022 VI.xls
Vysoká třikrát jinak 2021
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 12:11,5 | 1. |
2. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 14:05,6 | 1. |
3. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 14:12,8 | 1.. |
4. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 15:13,7 | 1. |
5. | Patrícia Novotná | 1984 | SV Stříbro | 16:20,3 | 2. |
6. | Jan Černý | 1977 | Dehtáry | 17:03,7 | 2. |
7. | Vendula Fronková | 1984 | AC Domažlice | 17:50,1 | 3. |
8. | Jíří Kalista | 1965 | SV Stříbro | 18:22,5 | 1. |
9. | Terezka Šturmová | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 18:47,4 | 2. |
10. | Vlastimil Kubal | 1950 | Stod | 19:30,9 | 1. |
Výsledky Vysoká třikrát jinak 2021.pdf
Výsledky Vysoká třikrát jinak 2021.xls
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu 2021 IV.xls