Výsledky
Statistiky Chlum třikrát jinak 2011-2022
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Martin Kočandrle | Sport Club Plzeň | 09:07,9 | Adéla Nováková | Sport Club Plzeň | 11:18,9 | 48 (21-27) |
2021 | Adam Horník | Sport Club Plzeň | 08:52,5 | Soňa Müllerová | TJ Baník Stříbro | 11:18,6 | 60 (26-34) |
2020 | Adam Horník | Sport Club Plzeň | 08:47,4 | Adéla Kočandrlová | Sport Club Plzeň | 11:28,5 | 89 (42-47) |
2019 | Marek Švejnoha | Sport Club Plzeň | 10:05 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 11:43 | 45 (23-22) |
2018 | Pavel Burt | Sport Club Plzeň | 09:20 | Karolína Nyklesová | Sport Club Plzeň | 11:50 | 19 (14-5) |
2017 | David Lukáš | Plzeň | 09:10 | Barbora Beroušková | Sport Club Plzeň | 11:23 | 22 (19-3) |
2015 | David Špindler | AC Mariánské Lázně | 08:58 | Patricia Procházková | Plzeň | 12:27 | 29 (19-10) |
2014 | Vladislav Razým | Sport Club Plzeň | 09:04 | Ivana Sekyrová | AK Sokolov | 09:40 | 42 (33-9) |
2013 | Robert Čepek | PSK Olymp Praha | 09:08 | Kateřina Beroušková | LK Tatran Chodov | 10:56 | 24 |
2012 | Petr Minařík | AK Zlín | 09:19 | Petra Kavijová | Atletika Klatovy | 12:06 | 21 |
2011 | Robert Čepek | PSK Olymp Praha | 09:23 | Ivana Sekyrová | AK Sokolov | 09:43 | 16 |
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2022
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 09:07,9 | 1. |
2. | Vojtěch Sýkora | 2005 | Sport Club Plzeň | 09:16,4 | 2. |
3. | Vojtěch Decker | 2004 | Sport Club Plzeň | 09:20,2 | 3. |
4. | Šimon Stehlík | 2005 | Sport Club Plzeň | 09:39,2 | 4. |
5. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 09:44,2 | 5. |
6. | Jakub Stehlík | 2007 | Sport Club Plzeň | 09:45,8 | 6. |
7. | Matouš Decker | 2007 | Sport Club Plzeň | 10:57,9 | 7. |
8. | Vojtěch Kozák | 2009 | Sport Club Plzeň | 11:00,0 | 8. |
9. | Adéla Nováková | 2000 | Sport Club Plzeň | 11:18,9 | 1. |
10. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 11:45,9 | 2. |
Výsledky Chlum třikrát jinak 2022.pdf
Výsledky Chlum třikrát jinak 2022.xls
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2021
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 08:52,5 | 1. |
2. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 09:22,2 | 2. |
3. | Šimon Stehlík | 2005 | Sport Club Plzeň | 09:27,1 | 3. |
4. | Štěpán Zuna | 2004 | Sport Club Plzeň | 09:53,7 | 4. |
5. | Jakub Pyšný | 2006 | Sport Club Plzeň | 10:11,0 | 5. |
6. | Vojtěch Decker | 2004 | Sport Club Plzeň | 10:13,6 | 6. |
7. | Jan Riegel ml. | 2006 | Plzeň | 10:19,0 | 7. |
8. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 10:24,3 | 8. |
9. | Matěj Kozák | 2006 | Sport Club Plzeň | 10:25,9 | 9 |
10. | Pavel Totzauer | 1989 | Plzeň | 10:27,3 | 10. |
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2020
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 08:47,4 | 1. |
2. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 08:52,1 | 2. |
3. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 09:35,8 | 3. |
4. | Jan Šneberger | 1985 | AC Falcon Rokycany | 09:44,3 | 4. |
5. | Vojtěch Decker | 2004 | Sport Club Plzeň | 10:02,2 | 5. |
6. | Petr Minařík | 1976 | SKP Rokycany | 10:06,9 | 1. |
7. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 10:12,2 | 6. |
8. | Štěpán Zuna | 2004 | Sport Club Plzeň | 10:28,5 | 7. |
9. | Jiří Špiroch | 2005 | SK Kopidlo | 10:34,5 | 8. |
10. | Pavel Totzauer | 1989 | Plzeň | 10:54,8 | 9. |
Výsledky Chlum třikrát jinak 2020.pdf
Výsledky Chlum třikrát jinak 2020.xls
Průběžné pořadí RP 2020 II.xls
Průběžné pořadí O krále a královnu rozhleden 2020 II.xls
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2019
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Švejnoha | 1994 | Sport Club Plzeň | 10:05 | 1. |
2. | Petr Veselý | 1973 | Plzeň | 10:21 | 1. |
3. | Štěpán Zuna | 2004 | Sport Club Plzeň | 10:39 | 2. |
4. | Viktor Fajta | 1986 | Újezd | 10:42 | 3. |
5. | Jiří Špiroch | 2005 | SK Kopidlo | 10:46 | 4. |
6. | Ondřej Špiroch | 2008 | SK Kopidlo | 11:19 | 5. |
7. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 11:21 | 2. |
8. | Karel Vlk | 1980 | CK Kramolín | 11:25 | 6. |
9. | Libor Revák | 1990 | Predator team Plzeň | 11:26 | 7. |
10. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 11:43 | 1. |
Výsledky Chlum třikrát jinak 2019.pdf
Výsledky Chlum třikrát jinak 2019.xls
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu 2019.xls
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2018
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Burt | 1997 | Sport Club Plzeň | 09:20 | 1. |
2. | Martin Vlček | 2001 | Sport Club Plzeň | 10:33 | 2. |
3. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 10:52 | 3. |
4. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 11:24 | 1. |
5. | Karolína Nyklesová | 2003 | Sport Club Plzeň | 11:50 | 1. |
6. | Stanislav Šimek | 1988 | Plzeň | 12:05 | 4. |
7. | Ján Korytár | 1952 | AC Falcon Rokycany | 12:38 | 1. |
8. | Vendula Fronková | 1984 | AC Domažlice | 13:18 | 2. |
9. | Martin Lazar | 1977 | Plzeň | 13:53 | 2. |
10. | Lenka Frömlová | 1988 | Plzeň | 14:46 | 3. |
Výsledky Chlum třikrát jinak 2018.pdf
Výsledky Chlum třikrát jinak 2018.xlsx
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2017
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Lukáš | 1988 | Plzeň-Radost z pohybu | 09:10 | 1. |
2.-3. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 09:28 | 2.-3. |
2.-3. | Pavel Burt | 1997 | Sport Club Plzeň | 09:28 | 2.-3. |
4. | Jan Brotánek | 1980 | Do Jižní Ameriky CZ | 09:29 | 4. |
5. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 09:32 | 5. |
6. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 09:37 | 1. |
7. | Šimon Jonáš | 2000 | Fbš Slávia Plzeň | 10:07 | 6. |
8. | Karel Poborský | 1986 | Rokycany | 10:40 | 7. |
9. | Petr Čížek | 1979 | Prazdroj Plzeň | 10:48 | 8. |
10. | Martin Vlček | 2001 | Sport Club Plzeň | 10:54 | 9. |
Výsledky Chlum třikrát jinak 2017.xls
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2015
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Špindler | 1994 | AC Mariánské Lázně | 08:58 | 1. |
2. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 09:08 | 1. |
3. | Karel Poborský | 1986 | Rokycany | 09:27 | 2. |
4. | Jaroslav Šmíd | 1976 | Dobřany | 09:45 | 3. |
5. | Petr Veselý | 1973 | Squash Club Plzeň | 09:48 | 2. |
6. | Michal Štefec | 1986 | Velká Hleďsebe | 09:51 | 4. |
7. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 10:01 | 1. |
8. | Tomáš Kašpařík | 1975 | SK Přerov | 10:02 | 3. |
9. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 10:39 | 5. |
10. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 10:45 | 4. |
Výsledky dospělí Chlum třikrát jinak 2015.pdf
Výsledky děti Chlum třikrát jinak 2015.pdf
Průběžné umístění Rozhledny v pohybu 15-2.xls
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2014
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav Razým | 1988 | Sport Club Plzeň | 09:04 | 1. |
2. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 09:10 | 1. |
3. | David Lukáš | 1988 | SK Atlantis Plzeň | 09:34 | 2. |
4. | Ondřej Moudrý | 1981 | 3,2,1 Start | 09:38 | 3. |
5. | Ivana Sekyrová | 1971 | AK Sokolov | 09:40 | 1. |
6. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 10:08 | 2. |
7. | Martin Jeníček | 1988 | CzechPoint Pirna | 10:16 | 4. |
8. | Michal Štefec | 1985 | Velká Hleďsebe | 10:28 | 5. |
9. | Pavla Zahálková | 1989 | Salomon Team | 10:32 | 1. |
10. | Martin Ježek | 1964 | Plzeň - Újezd | 10:38 | 1. |
Kompletní výsledky Chlum třikrát jinak 2014.xls
Průběžné umístění Rozledny v pohybu 2014-3.xls
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2013
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 09:08 | 1. |
2. | Richard Janošík | 1988 | 09:22 | 1. | |
3. | Ondřej Moudrý | 1981 | 09:56 | 2. | |
4. | Tomáš Dolejš | 1982 | Sokol Mochtín | 10:24 | 3. |
5. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 10:35 | 2. |
6. | Petr Kuběna | 1980 | 10:48 | 4. | |
7. | Kateřina Beroušková | 1991 | LK Tatran Chodov | 10:56 | 1. |
8. | Milan Prouza | 1990 | SC Radotín | 10:58 | 5. |
9. | Pavel Zítek | 1970 | 11:00 | 3. | |
10.-12. | Pavel Totzauer | 1989 | Ultraběžci K1 | 11:09 | 6.-7. |
10.-12. | Jaroslav Váňa | 1979 | SK Plzeň Bolevec | 11:09 | 6.-7. |
10.-12. | Martin Ježek | 1964 | Plzeň - Újezd | 11:09 | 4. |
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2012
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Minařík | 1976 | AK Zlín | 09:19 | 1. |
2. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 09:29 | 1. |
3. | Jakub Mrštík | 1978 | 10:27 | 2. | |
4. | Tomáš Dolejš | 1982 | Sokol Mochtín | 10:28 | 3. |
5. | Josef Bečvář | 1980 | Plzeň | 10:31 | 4. |
6. | Martin Ježek | 1964 | Újezd | 10:48 | 2. |
7. | Lukáš Krýsl | 1999 | ŠAK Přeštice | 11:06 | 5. |
8. | Karel Voráček | 1963 | Sokol Dolany | 11:17 | 3. |
9. | Jaroslav Váňa | 1979 | SK Plzeň Bolevec | 11:20 | 6. |
10. | Tomáš Pinkas | 1979 | Plzeň | 11:40 | 7. |
Chlum třikrát jinak - Výsledky 2011
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 09:23 | 1. |
2. | Ivana Sekyrová | 1971 | AK Sokolov | 09:43 | 1. |
3. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 09:51 | 2. |
4. | Jan Sedláček | 1978 | SK Plzeň Bolevec | 10:19 | 1. |
5. | Michal Tošner | 1978 | LK Slovan Karlovy Vary | 10:22 | 2. |
6. | Jakub Mrštík | 1978 | 10:38 | 3. | |
7. | Štěpán Waldmann | 1986 | Úsilov | 10:49 | 4. |
8. | Filip Stowasser | 1983 | WiTTE Bike Team | 11:42 | 5. |
9. | Jaroslav Váňa | 1979 | SK Plzeň Bolevec | 12:25 | 6. |
10. | Jiří Hůrka | 1973 | Ultrasport Sokolov | 12:32 | 7. |