Výsledky
Přehled dosavadních vítězů
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 05:22,9 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 06:58,1 | 59 (22+37) |
2021 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 06:40,3 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 06:55,7 | 26 (9-1-16) |
2020 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 05:17,8 | Adéla Kočandrlová | Sport Club Plzeň | 06:59,6 | 58 (24-34) |
2018 | Petr Veselý | Plzeň | 05:49 | Vendula Fronková | AC Domažlice | 08:29 | 19 (13-6) |
2017 | Pavel Burt | Sport Club Plzeň | 05:15 | Barbora Beroušková | Sport Club Plzeň | 06:45 | 24 (17-7) |
2015 | Vladislav Razým | Sport Club Plzeň | 05:04 | Pavla Zahálková | AK Škoda Plzeň | 05:57 | 25 (18-7) |
2014 | Vladislav Razým | Sport Club Plzeň | 05:05 | Kateřina Beroušková | LK Tatran Chodov | 06:26 | 36 (27-9) |
Nejlepší časy K3J 2014 - 2022.xls
Osobní časy K3J 2014 - 2022.xls
Krkavec třikrát jinak - Výsledky 2022
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 05:21,9 | 1. |
2. | Šimon Stehlík | 2005 | Sport Club Plzeň | 05:49,0 | 2. |
3. | Jakub Stehlík | 2007 | Sport Club Plzeň | 05:53,5 | 3. |
4. | Petr Veselý | 1973 | Plzeň | 06:16,4 | 1. |
5. | Pavel Stránský | 1988 | 06:35,3 | 4. | |
6. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 06:47,5 | 1. |
7. | Tadeáš Sýkora | 2009 | Sport Club Plzeň | 06:52,0 | 5. |
8. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 06:58,1 | 1. |
9. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 07:21,2 | 2. |
10. | Tereza Šturmová | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 07:31,1 | 1. |
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2022.pdf
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2022.xls
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu 2022.xls
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu děti 2022.xls
Krkavec třikrát jinak - Výsledky 2021
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 06:40,3 | 1. |
2. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 06:48,5 | 1. |
3. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 06:55,7 | 1. |
4. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 07:09,2 | 1. |
5. | Šárka Flachsová | 2002 | TJ Dukla Praha | 07:24,3 | 1. |
6. | Štěrbová M., Dolejšová Š., Šturmová T. | xxxx | štafeta TJ Sokol Plzeň - Petřín | 07:52,2 | 1. |
7. | Jan Černý | 1977 | Dehtáry | 08:16,8 | 2. |
8. | Vendula Froňková | 1984 | AC Domažlice | 08:58,3 | 2. |
9. | Vlastimil Kubal | 1950 | Stod | 10:23,5 | 1. |
10. | Soňa Müllerová | 1990 | TJ Baník Stříbro | 10:44,9 | 2. |
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2021.xls
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2021.pdf
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu 2021 VII.xls
Pořadí Rozhledny v pohybu Děti 2021 VII.xls
Krkavec třikrát jinak - Výsledky 2020
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 05:17,8 | 1. |
2. | Jan Řeřicha | 1988 | Sunny Gang | 05:44,8 | 2. |
3. | Pavel Totzauer | 1989 | Plzeň | 06:15,8 | 3. |
4. | Petr Veselý | 1973 | Plzeň | 06:18,7 | 1. |
5. | Petr Chmelíř | 1984 | HC Chotíkov | 06:37,3 | 4. |
6. | Kryštof Baxa | 2004 | TJ Sokol Plzeň-Petřín | 06:50,3 | 5. |
7. | Adéla Kočandrlová | 2004 | Sport Club Plzeň | 06:59,6 | 1. |
8. | Vladimír Kolář | 1980 | Plzeň | 07:04,7 | 2. |
9. | Pavel Švarc | 1983 | Plzeň | 07:08,1 | 6. |
10. | Lucie Palíková | 1988 | Plzeň | 07:13,0 | 2. |
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2020.xls
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2020.pdf
Krkavec třikrát jinak - Výsledky 2018
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Veselý | 1973 | Plzeň | 05:49 | 1. |
2. | Petr Chmelíř | 1984 | HC Chotíkov | 06:15 | 1. |
3. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 07:03 | 2. |
4. | Petr Kubín | 1979 | Mariánské Lázně | 07:19 | 2. |
5. | Michal Tanzer | 1965 | Sport Club Plzeň | 07:38 | 1. |
6. | Vendula Fronková | 1984 | AC Domažlice | 08:29 | 1. |
7. | Martin Homan | 1972 | Afričani | 08:39 | 3. |
8. | Pavlína Homanová | 1994 | Afričani | 09:10 | 2. |
9. | Petr Jánský | 1969 | Plzeň | 09:42 | 4. |
10. | Martin Šlégr | 1989 | Afričani | 09:47 | 3. |
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2018.pdf
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2018.xlsx
Průběžné umístění Rozhledny 2018 4.xls
Krkavec třikrát jinak - Výsledky 2017
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Burt | 1997 | Sport Club Plzeň | 05:15 | 1. |
2. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 05:16 | 2. |
3. | David Lukáš | 1988 | Plzeň - Radost z pohybu | 05:22 | 3. |
4. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 05:27 | 4. |
5. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 05:44 | 1. |
6. | David Rasocha | 1992 | Plzeň | 06:13 | 5. |
7. | Martin Vlček | 2001 | Sport Club Plzeň | 06:33 | 6. |
8. | Lukáš Hirman | 1983 | Pruser | 06:44 | 7. |
9. | Barbora Beroušková | 1991 | Sport Club Plzeň | 06:45 | 1. |
10. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 06:46 | 8. |
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2017.xls
Krkavec třikrát jinak - Výsledky 2015
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav Razým | 1988 | Sport Club Plzeň | 05:04 | 1. |
2. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 05:10 | 1. |
3. | Michal Štefec | 1986 | Velká Hleďsebe | 05:36 | 2. |
4. | Richard Janošík | 1988 | R+M=1 | 05:38 | 3. |
5. | Pavel Burt | 1997 | Sport Club Plzeň | 05:40 | 4. |
6. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 05:50 | 1. |
7. | Pavla Zahálková | 1989 | AK Škoda Plzeň | 05:57 | 1. |
8. | Kateřina Beroušková | 1991 | Sport Club Plzeň | 06:08 | 2. |
9.-10. | Petr Chmelíř | 1984 | Chotíkov | 06:25 | 5.-6. |
9.-10. | Jan Pergler | 2003 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 06:25 | 5.-6. |
Výsledky děti Krkavec třikrát jinak 2015.xls
Výsledky dospělí Krkavec třikrát jinak 2015.xls
Výsledky dospělí Krkavec třikrát jinak 2015.pdf
Průběžné umístění Rozhledny 15 3.xls
Krkavec třikrát jinak - Výsledky 2014
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav Razým | 1988 | Sport Club Plzeň | 05:05 | 1. |
2. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 05:13 | 1. |
3. | David Lukáš | 1988 | SK Atlantis Plzeň | 05:20 | 2. |
4. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 05:55 | 2. |
5. | Matěj Konvalina | 1985 | Most | 06:02 | 3. |
6. | Jan Majer | 1973 | Silvini Madshus Team | 06:16 | 3. |
7. | Jan Bejček | 1991 | Plzeň | 06:18 | 4. |
8. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 06:22 | 5. |
9. | Kateřina Beroušková | 1991 | LK Tatran Chodov | 06:26 | 1. |
10. | Jaroslav Miňha | 1986 | Plzeň | 06:29 | 6. |
Výsledky Krkavec třikrát jinak 2014.xls
Průběžné umístění Rozledny 14-4.xls