Výsledky
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 08:26,9 | Soňa Müllerová | TJ Baník Stříbro | 10:35,1 | 22 (7-1-14) |
2021 | Lukáš Kopča | TJ Baník Stříbro | 08:39 | Soňa Müllerová | TJ Baník Stříbro | 09:58 | 27 (14-13) |
2020 | Martin Kočandrle | Sport Club Plzeň | 08:02 | Barbora Beroušková | Sport Club Plzeň | 10:38 | 51 (36-15) |
2019 | Adam Horník | Sport Club Plzeň | 08:10,9 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 10:55,1 | 29 (16-13) |
2018 | Robin Šemotl | AC Mariánské Lázně | 08:51 | Soňa Müllerová | TJ Baník Stříbro | 11:26 | 19 (9-10) |
2017 | David Lukáš | Plzeň | 08:30 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 10:47 | 25 (16-9) |
2015 | Robert Čepek | PSK Olymp Praha | 08:37 | Vendula Fronková | AC Domažlice | 11:52 | 15 (8-7) |
2014 | Vladislav Razým | Sport Club Plzeň | 08:12 | Kateřina Beroušková | LK Tatran Chodov | 10:13 | 25 (15-10) |
Hamelika třikrát jinak - Výsledky 2022
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 08:26,9 | 1. |
2. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 10:35,1 | 1. |
3. | Petr Placek | 1980 | MLOK Mariánské Lázně | 10:41,7 | 1. |
4. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 11:04,5 | 1. |
5. | Jan Černý | 1977 | ČFSA | 12:12,3 | 2. |
6. | Tomáš Psohlavec | 1976 | Mariánské Lázně | 12:34,3 | 3. |
7. | Špetová P.-Šturmová T.-Šturm P. | štafeta | Mise špunti 2 | 13:03,2 | 1. |
8. | Miloslav Bečka | 1955 | Ústí nad Labem | 14:13,7 | 1. |
Hamelika třikrát jinak - Výsledky 2021
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 08:39 | 1. |
2. | Jakub Pyšný | 2006 | Sport Club Plzeň | 09:03 | 2. |
3. | Antonín Svoboda | 2006 | Sport Club Plzeň | 09:09 | 3. |
4. | Marek Švejnoha | 1994 | Sport Club Plzeň | 09:19 | 4. |
5. | Matěj Kozák | 2006 | Sport Club Plzeň | 09:25 | 5. |
6. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 09:58 | 1. |
7. | Martina Řáhová | 2006 | Sport Club Plzeň | 10:57 | 2. |
8. | Magdalena Legátová | 2007 | Sport Club Plzeň | 10:58 | 3. |
9. | Petr Placek | 1980 | MLOK Mariánské Lázně | 11:04 | 1. |
10. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 11:15 | 2. |
Výsledky Hamelika třikrát jinak 2021.pdf
Výsledky Hamelika třikrát jinak 2021.xls
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu 2021 V.xls
Průběžné pořadí Krále a královny rohleden 2021.xls
Hamelika třikrát jinak - Výsledky 2020
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 08:02 | 1. |
2. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 08:41 | 2. |
3. | Pavel Burt | 1997 | Sport Club Plzeň | 08:47 | 3. |
4. | Martin Vlček | 2001 | Sport Club Plzeň | 09:10 | 4. |
5. | František Kováč | 2002 | MLOK Mariánské Lázně | 09:17 | 5. |
6. | Vladislav Razým | 1988 | Sport Club Plzeň | 09:19 | 6. |
7. | Ondřej Zuna | 1990 | Sport Club Plzeň | 09:22 | 7. |
8. | Jiří Špiroch | 2005 | SK Kopidlo | 09:36 | 8. |
9. | Pavel Totzauer | 1989 | Plzeň | 09:44 | 9. |
10. | Štěpán Zuna | 2004 | Sport Club Plzeň | 09:52 | 10. |
Výsledky Hamelika třikrát jinak 2020.xls
Výsledky Hamelika třikrát jinak 2020.pdf
Konečné pořadí Rozhledny v pohybu 2020.xls
Hamelika třikrát jinak - Výsledky 2019
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 08:10,9 | 1. |
2. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 08:13,1 | 2. |
3. | Vladislav Razým | 1988 | Sport Club Plzeň | 09:01,1 | 3. |
4. | Martin Vlček | 2001 | Sport Club Plzeň | 09:11,5 | 4. |
5. | Vojtěch Decker | 2004 | Sport Club Plzeň | 09:11,8 | 5. |
6. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 09:19,5 | 6. |
7. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 09:30,6 | 7. |
8. | Štěpán Zuna | 2004 | Sport Club Plzeň | 09:37,3 | 8. |
9. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 10:40,1 | 1. |
10. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 10:55,1 | 1. |
Výsledky Hamelika třikrát jinak 2019.pdf
Výsledky Hamelika třikrát jinak 2019.xls
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu 2019 II.xls
Hamelika třikrát jinak - Výsledky 2018
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Šemotl | 1992 | AC Mariánské Lázně | 08:51 | 1. |
2. | Daniel Straka | 2002 | Triatlet Karlovy Vary | 09:13 | 2. |
3. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 10:05 | 1. |
4. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 11:26 | 1. |
5. | Petr Kubín | 1979 | Mariánské Lázně | 11:31 | 3. |
6. | Daniel Straka | 1974 | Horní Slavkov | 11:46 | 1. |
7. | Antonia Vyoralová | 1972 | AC Mariánské Lázně | 12:01 | 1. |
8. | Vendula Fronková | 1984 | AC Domažlice | 12:31 | 2. |
9. | Josef Novotný | 1959 | Křenovy | 14:39 | 1. |
Výsledky Hamelika třikrát jinak 2018.xlsx
Hamelika třikrát jinak - Výsledky 2017
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Lukáš | 1988 | Plzeň-Radost z pohybu | 08:30 | 1. |
2. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 08:35 | 2. |
3. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 09:02 | 1. |
4. | Michal Štefec | 1984 | Velká Hleďsebe | 09:24 | 3. |
5. | Daniel Mrkvan | 1976 | Auto Musil | 09:48 | 2. |
6. | Martin Vlček | 2001 | Sport Club Plzeň | 10:19 | 4. |
7. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 10:25 | 5. |
8. | Roman Sladký | 1972 | ProSport Activities | 10:33 | 3. |
9. | Petr Mitáš | 1972 | SRTG Lázně Kynžvart | 10:42 | 4. |
10. | Štěpán Zuna | 2004 | Sport Club Plzeň | 10:45 | 6. |
Výsledky celkem Hamelika třikrát jinak 2017.xls
Průběžné umístění Rozhledny 2017.xls
Hamelika třikrát jinak - Výsledky 2015
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 08:37 | 1. |
2. | Michal Štefec | 1986 | Velká Hleďsebe | 08:51 | 1. |
3. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 09:30 | 2. |
4. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 09:34 | 1. |
5. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 10:00 | 2. |
6. | Jiří Kostilník | 1986 | Mariánské Lázně | 10:32 | 3. |
7. | Vendula Fronková | 1984 | AC Domažlice | 11:52 | 1. |
8. | Josef Novotný | 1959 | Křenovy | 14:01 | 2. |
Výsledky dospělí Hamelika třikrát jinak 2015.xls
Výsledky děti Hamelika třikrát jinak 2015.xls
Konečné umístění Rozhledny v pohybu 2015.xls
Hamelika třikrát jinak - Výsledky 2014
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav Razým | 1988 | Sport Club Plzeň | 08:12 | 1. |
2. | Robert Čepek | 1968 | PSK Olymp Praha | 08:32 | 1. |
3. | Martin Ludrovský | 1977 | Koh-I-Noor Machinery | 09:08 | 2. |
4. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 09:25 | 2. |
5. | Matěj Konvalina | 1985 | Most | 09:27 | 3. |
6. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 09:42 | 4. |
7. | Roman Sladký | 1972 | Pro Sport Activities | 10:08 | 3. |
8. | Kateřina Beroušková | 1991 | LK Tatran Chodov | 10:13 | 1. |
9. | Zdeněk Dúbravčík | 1964 | Mariánské Lázně | 10:26 | 1. |
10. | Miroslav Cimický | 1971 | Plzeň | 10:33 | 4. |
Výsledky Hamelika třikrát jinak 2014.xls
Konečné umístění Rozhledny v pohybu 2014.xls