Výsledky
Statistiky Plzeňský půlmaraton 2008-2016
Vítězové Plzeňský půlmaraton 2008 - 2016
Rok | Vítěz muži | Stát | Čas | Vítězka ženy | Stát | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Boash Mayaka | Keňa | 1:08:33 | Olga Firsová | Rusko | 1:19:12 |
2009 | Jonathan Koilegei | Keňa | 1:06:51 | Eva Štroblová | Česká republika | 1:27:44 |
2010 | Erkoló Ashenafi | Etiopie | 1:07:15 | Petra Kamínková | Česká republika | 1:19:54 |
2011 | Elisha Kiprotich Sawe | Keňa | 1:05:23 | Ágnes Kiss | Maďarsko | 1:22:58 |
2012 | Barnabás Bene | Maďarsko | 1:09:44 | Ivana Sekyrová | Česká republika | 1:18:56 |
2013 | Stanley Kiprop Maiyo | Keňa | 1:05:05 | Gladys Jepkurui Biwott | Keňa | 1:16:37 |
2014 | Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo | Keňa | 1:04:25 | Tünde Szabo | Maďarsko | 1:21:57 |
2015 | Henry Kemboi | Keňa | 1:05:31 | Emishaw Niguse Senbeta | Etiopie | 1:19:39 |
2016 | Joel Maina Mwangi | Keňa | 1:09:17 | Teresa Flavious Kwamboka | Keňa | 1:21:58 |
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2016
ČEZ Plzeňský půlmaraton
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MWANGI Joel Maina | 1985 | KEN | Benedek Team | 1:09:17 | MH | 1. |
2. | MATVIYCHUK Oleksander | 1984 | UKR | JM Demolex Bardejov | 1:09:39 | MH | 2. |
3. | KAMAU Wilson Wambugu | 1985 | KEN | Benedek Team | 1:13:31 | MH | 3. |
4. | RODRIGUEZ BENEITEZ Jorge | 1981 | ŠPA | C.A. La Baeza-Cecinas Pablo | 1:14:19 | MH | 4. |
5. | STARODUBCEV Viktor | 1970 | UKR | JM Demolex Bardejov | 1:15:06 | M40 | 1. |
6. | EISNER Tomáš | 1987 | CZ | Atletika Klatovy | 1:16:37 | MH | 5. |
7. | BABIAK Orest | 1968 | UKR | JM Demolex Bardejov | 1:19:26 | MH | 2. |
8. | KOŠŤÁL Evžen | 1974 | CZ | EK Company Plzeň | 1:19:54 | M40 | 3. |
9. | PILAŘ Karel | 1978 | CZ | KOB Baník Sokolov | 1:21:01 | MH | 6. |
10. | YAMAGUCHI Nobuyuki | 1967 | JAP | Daikin | 1:21:31 | M40 | 4. |
Mistrovství Plzeňského kraje v půlmaratonu 2016 - Muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Eisner | 1987 | CZ | Atletika Klatovy | 1:16:37 |
2. | Václav Jírů | 1997 | CZ | AK Škoda Plzeň | 1:29:34 |
3. | Tomáš Bláha | 1981 | CZ | SC Marathon Plzeň | 1:30:01 |
Mistrovství Plzeňského kraje v půlmaratonu 2016 - Ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petra Šmákalová | 1977 | CZ | TJ Sokol Plzeň-Petřín | 1:31:02 |
2. | Ida Kubrová | 1982 | CZ | Atletika Klatovy | 1:33:43 |
Městský Běh
1. | KRAUS Daniel | 1978 | CZ | Medi Profin Plzeň | 26.35 | M | 1. |
2. | ŽĎÁRSKÝ Jaroslav | 1982 | CZ | Rozběháme Česko | 28:55 | M | 2. |
3. | IVANYSH Dmytro | 1958 | UKR | JM Demolex Bardejov | 29:41 | M | 3. |
4. | STEHLÍK Jan | 1978 | CZ | 31:04 | M | 4. | |
5. | FRENZL Jakub | 1980 | CZ | SK Logav | 31:18 | M | 5. |
6. | TREFNÁ Dominika | 1984 | CZ | 32:16 | Ž | 1. | |
7. | JEŽKOVÁ Yveta | 2000 | CZ | Fitness Galerie Slovany | 34:27 | Ž | 2. |
8. | ŠUSTR Zdeněk | 1987 | CZ | Daikin | 34:34 | M | 6. |
9. | SALZMANOVÁ Václava | 1979 | CZ | Koloseum | 36:01 | Ž | 3. |
10. | CÍGLEROVÁ Jana | 1967 | CZ | 36:03 | Ž | 4. |
Shape Firemní štafety
Pořadí | Jméno štafety | 1. úsek | 2. úsek | 3. úsek | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Meteoři | Pavel Hrabě | Lukáš Pfeifer | Jan Paluch | 1:26:56 |
2. | ZF Engineering Plzeň | Václav Podlena | Richard Pytelka | Michal Malík | 1:27:55 |
3. | Magistrát města Plzně | Richard Kotáb | Petr Hošek | Jan Majer | 1:33:35 |
4. | My se toho nebojíme! | Petr Šlechta | Jiří Vyskočil | Michal Tyrpekl | 1:36:07 |
5. | Diebold Nixdorf | Josef Hula | Radek Votípka | Jaroslav Hůrka | 1:37:02 |
6. | Eurosoftware 4 | Jiří Klement | Martin Kožíšek | Jan Krupička | 1:37:39 |
7. | IMI | Veronika Šeflová | Jan Vopalecký | Luděk Lusk | 1:41:23 |
8. | ADP_Team 2 | Markéta Schinabková | Václava Jandová | David Janda | 1:44:06 |
9. | Sony DADC III. | Jan Kňourek | Ondřej Trachta | Josef Kudlič | 1:44:18 |
10. | Zodiac Galleys Europe | Jan Malý | Pavel Reiter | Martin Miletinský | 1:44:48 |
Výsledky ČEZ Plzeňský půlmaraton 2016 komplet final.xls
link: http://www.sportovniservis.cz/cez-plzensky-pulmaraton-2016/
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2015
ČEZ Plzeňský půlmaraton
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KEMBOI Henry | 1981 | KEN | Benedek Team | 1:05:31 | MH | 1. |
2. | EMURIA James | 1981 | KEN | Benedek Team | 1:08:53 | MH | 2. |
3. | EISNER Tomáš | 1987 | CZ | IBIS hotel team | 1:12:58 | MH | 3. |
4. | CSIRIK Jiří | 1992 | CZ | Metal Produkt s.r.o. | 1:13:07 | MH | 4. |
5. | PILAŘ Karel | 1978 | CZ | KOB Baník Sokolov | 1:17:42 | MH | 5. |
6. | ČADA Radim | 1976 | CZ | run´ roll Podkozí | 1:19:09 | MH | 6. |
7. | SEDLÁČEK Jan | 1978 | CZ | TJ Sušice | 1:19:25 | MH | 7. |
8. | SENBETA Emishaw Niguse | 1994 | ETH | Benedek Team | 1:19:39 | ŽH | 1. |
9. | YAMAGUCHI Nobuyuki | 1967 | JAP | Daikin | 1:20:24 | M40 | 1. |
10. | LOSOS Radek | 1986 | CZ | Týn nad Vltavou | 1:20:43 | MH | 8. |
Výsledky ČEZ Plzeňský půlmaraton 2015.pdf
Výsledky ČEZ Plzeňský půlmaraton 2015 kola.pdf
Decathlon firemní štafety
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2014
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAIYO KIMAIYO Hillary Kiptum | 1994 | KEN | Benedek Team | 1:04:25 | MH | 1. |
2. | ROP Abel Kibet | 1986 | KEN | Benedek Team | 1:04:25 | MH | 2. |
3. | TOO Silas Kiprono | 1987 | KEN | Benedek Team | 1:06:55 | MH | 3. |
4. | KOSZÁR Zsolt | 1986 | HUN | KHL Sport | 1:07:45 | MH | 4. |
5. | IURCHUK Volodymyr | 1983 | UKR | JM Demolex Bardejov | 1:07:53 | MH | 5. |
6. | FONYÓ Sandor | 1980 | HUN | KHL Sport | 1:11:56 | MH | 6. |
7. | EISNER Tomáš | 1987 | CZ | Ibis hotel team | 1:13:53 | MH | 7. |
8. | CSIRIK Jiří | 1992 | CZ | Atletika Písek | 1:15:02 | MH | 8. |
9. | PECINA David | 1974 | CZ | Eleven Test Team | 1:15:19 | M40 | 1. |
10. | KRAMARZ Edmund | 1969 | GER | Germany | 1:15:47 | MH | 2. |
Firemní štafety Plzeňské teplárenské
Pořadí | Jméno štafety | 1. úsek | 2. úsek | 3. úsek | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wikov MGI | Vlastimil Kráčmar | Martin Šupich | Jaroslav Mazač | 1:22:33 |
2. | O+K+R | Ondřej Trachta | Karolina Mikelinová | Richard Sollar | 1:37:24 |
3. | Stop PPP o.s. | Martin Mráz | Lucie Mrázová | Gustav Červený | 1:37:55 |
4. | Ibis hotel Plzeň Team | David Semelka | Martin Plojhar | Marek Audes | 1:39:28 |
5. | Konplan s.r.o. | Johannes Hafner | Tomáš Plas | Václav Pohoriljak | 1:39:53 |
6. | Sony DADC I. | František Richter | Diana Kotrbová | Martin Faltejsek | 1:40:39 |
7. | Plzeňská teplárenská, a.s. | Otto Dusílek | Ondra Konáš | Michal Féher | 1:40:46 |
8. | Flexible experts - IMI | Jiří Kelemen | Arnaud Richard | Petr Malý | 1:40:55 |
9. | Wikov Wind | Viktor Miškovský | Gabriela Kopicová | Zbyšek Kotlas | 1:41:05 |
10. | Wikov Orbital | Václav Fafejta | Vilém Roško | Vojtěch Richter | 1:41:25 |
ČEZ Plzeňský půlmaraton 2014 - výsledky absolutně.pdf
ČEZ Plzeňský půlmaraton 2014 - výsledky dle kategorií.pdf
Firemní štafety Plzeňské teplárenské 2014 - výsledky.pdf
KoloběhRAN 2014 - výsledky.pdf
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2013
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAIYO Stanley Kiprop | 1988 | KEN | Benedek Team | 1:05:05 | MH | 1. |
2. | LAGAT Julius Kiprono | 1980 | KEN | Benedek Team | 1:05:15 | MH | 2. |
3. | KOSZÁR Zsolt | 1986 | HUN | KHL Sport | 1:05:49 | MH | 3. |
4. | KREISINGER Jan | 1984 | CZ | AK Kroměříž, Adidas ČR | 1:07:19 | MH | 4. |
5. | CHERUIYOT James Meli | 1979 | KEN | Benedek Team | 1:08:14 | MH | 5. |
6. | FONYO Sandor | 1980 | HUN | KHL Sport | 1:10:27 | MH | 6. |
7. | SERBESSA Mulugeta | 1971 | CZ | Ortopedie Týn nad Vlatavou | 1:13:44 | M40 | 1. |
8. | EISNER Tomáš | 1987 | CZ | Pilsenman Club | 1:14:02 | MH | 7. |
9. | KOUŘIL Tomáš | 1993 | CZ | AC Vysoké Mýto | 1:15:17 | MH | 8. |
10. | GAJDŮŠEK Jakub | 1991 | CZ | TJ Jiskra Otrokovice | 1:15:28 | MH | 9. |
Vysledky_komplet_absolutne.pdf
Mistrovství Plzeňského kraje 2013 - Muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Štěpánik | 1992 | CZ | TJ Sušice | 1:20:52 |
2. | Norbert Švarc | 1972 | CZ | Mílaři Domažlice | 1:22:22 |
3. | Bohuslav Balcar | 1943 | CZ | SC Marathon Plzeň | 1:34:5 |
Mistrovství Plzeňského kraje 2013 - Ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Divišová | 1973 | CZ | AC Falcon Rokycany | 1:52:53 |
2. | Alena Kopecká | 1976 | CZ | SC Marathon Plzeň | 2:02:33 |
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2012
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENE Barnabás | 1986 | HUN | Benedek Team | 1:09:44 | MH | 1. |
2. | VITKO Juraj | 1986 | SVK | MKSS Kysucké Nové Mesto | 1:10:10 | MH | 2. |
3. | BERECZ Lajos | 1979 | HUN | Benedek Team | 1:10:26 | MH | 3. |
4. | ASHENAFI Erkoló | 1984 | ETH | Benedek Team | 1:10:41 | MH | 4. |
5. | STANĚK Martin | 1979 | CZ | AC Slovan Liberec | 1:17:35 | MH | 5. |
6. | CHLUPATÝ Marek | 1986 | CZ | Plzeň | 1:18:31 | MH | 6. |
7. | SEDLÁČEK Jan | 1978 | CZ | TJ Sušice | 1:18:38 | MH | 7. |
8. | SEKYROVÁ IVANA | 1971 | CZ | AK Sokolov | 1:18:56 | Ž35 | 1. |
9. | PILAŘ Karel | 1978 | CZ | KOB Baník Sokolov | 1:19:41 | MH | 8. |
10. | EISNER Tomáš | 1987 | CZ | Pilsenman Club | 1:20:22 | MH | 9. |
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2011
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAWE Elisha Kiprotich | 1982 | KEN | Benedek Team | 1:05:23 | MH | 1. |
2. | DUDYCZ Radoslaw | 1974 | POL | KS Team Run Gdansk | 1:05:51 | M35 | 1. |
3. | TÓTH Tamás | 1987 | HUN | Benedek Team | 1:08:17 | MH | 2. |
4. | OLÁH Tamás | 1989 | HUN | Benedek Team | 1:10:22 | MH | 3. |
5. | MINAŘÍK Petr | 1976 | CZ | AK Zlín | 1:11:20 | M35 | 2. |
6. | WALLENFELS Jiří | 1972 | CZ | Sokol Vinohrady | 1:12:02 | M35 | 3. |
7. | VEBER Tomáš | 1974 | CZ | Mílaři Domažlice | 1:13:29 | M35 | 4. |
8. | BRYCHTA Jiří | 1974 | CZ | ISRT Havlíčkův Brod | 1:14:17 | M35 | 5. |
9. | KUČERA Petr | 1975 | CZ | SK Salix Grymov | 1:15:00 | M35 | 6. |
10. | KRATOCHVÍL Pavel | 1960 | CZ | Sokol Rudíkov | 1:15:06 | MH50 | 1. |
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2010
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASHENAFI Erkeló | 1984 | ETH | Benedek Team | 1:07:15 | MH | 1. |
2. | TÓTH Tamás | 1978 | HUN | Benedek Team | 1:07:23 | MH | 2. |
3. | ŠTEFKO Róbert | 1968 | CZ | AK Kroměříž | 1:09:03 | M40 | 1. |
4. | BAJZA Jakub | 1990 | CZ | AK Kroměříž | 1:09:42 | MH | 3. |
5. | BLAHA Tomáš | 1976 | CZ | AK Kroměříž | 1:09:56 | MH | 4. |
6. | HOMOLÁČ Jiří | 1990 | CZ | VSK Univerzita Brno | 1:10:21 | MH | 5. |
7. | HAVLÍČEK Jan | 1979 | CZ | ASK Slavia Praha | 1:10:40 | MH | 6. |
8. | VEBER Tomáš | 1974 | CZ | Mílaři Domažlice | 1:11:25 | MH | 7. |
9. | KUČERA Martin | 1980 | CZ | VSK Univerzita Brno | 1:12:55 | MH | 8. |
10. | BROTÁNEK Jan | 1980 | CZ | AK Škoda Plzeň | 1:15:27 | MH | 9. |
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2009
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOILEGEI Jonathan | 1979 | KEN | 1:06:51 | MH | 1. | |
2. | ASHENAFI Erkeló | 1984 | ETH | Benedek Team | 1:07:43 | MH | 2. |
3. | SERBESSA Mulugeta | 1971 | CZ | Ortopedie Týn nad Vltavou | 1:13:14 | MH | 3. |
4. | VEBER Tomáš | 1974 | CZ | LK Tattran Chodov | 1:14:28 | MH | 4. |
5. | ČIVRNÝ Jiří | 1980 | CZ | TJ Semily | 1:14:28 | MH | 5. |
6. | INDRIS BESHIR Ervin | 1967 | CZ | SK Zdice | 1:15:37 | M40 | 1. |
7. | DÁNKO Miroslav | 1977 | CZ | Labe Tri-Club | 1:17:16 | MH | 6. |
8. | BENEDEK Zsolt | 1969 | HUN | Benedek Team | 1:17:22 | M40 | 2. |
9. | ŠVEJDAR Slávek | 1971 | CZ | Triatlet Karlovy Vary | 1:17:41 | MH | 7. |
10. | KUČERA Martin | 1965 | CZ | SOUE Plzeň | 1:20:01 | M40 | 3. |
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje 2009 - Muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠVEJDAR Karel | 1971 | CZ | Triatlet Karlovy Vary | 1:17:41 | MH | 1. |
2. | KUČERA Martin | 1965 | CZ | SOUE Plzeň | 1:20:01 | M40 | 1. |
3. | VLČEK Jaroslav | 1969 | CZ | TJ Klatovy | 1:20:15 | M40 | 2. |
4. | KORYTAR Ján | 1952 | CZ | AC Falcon Rokycany | 1:20:32 | M50 | 1. |
5. | ŠVEHLA Miroslav | 1966 | CZ | Triatlet Karlovy Vary | 1:21:01 | M40 | 3. |
6. | EKL Jiří | 1963 | CZ | AC Falcon Rokycany | 1:26:45 | M40 | 4. |
7. | NOVÝ Jaroslav | 1976 | CZ | AK Sokolov | 1:27:28 | MH | 2. |
8. | FRYČ Miloslav | 1955 | CZ | AC Falcon Rokycany | 1:29:24 | M50 | 2. |
9. | BEROUŠEK Pavel | 1962 | CZ | Mílaři Domažlice | 1:31:04 | M40 | 5. |
10. | RACEK Luboš | 1968 | CZ | ACES Team Karlovy Vary | 1:35:37 | M40 | 6. |
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje 2009 - Ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUKÁŠKOVÁ Zlata | 1968 | CZ | AC Falcon Rokycany | 1:41:17 | Ž35 | 1. |
2. | KABILOVÁ Martina | 1969 | CZ | ACES Team Karlovy Vary | 1:53:20 | Ž35 | 2. |
3. | ŠÍPOVÁ Irena | 1962 | CZ | Aces Karlovy Vary | 1:59:25 | Ž45 | 1. |
Výsledky Plzeňského půlmaratonu 2008
Pořadí | Jméno | Ročník | Země | Oddíl | Čas | KAT | PZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAYAKA Boash | 1985 | KEN | 1:08:33 | MH | 1. | |
2. | VEBER Tomáš | 1974 | CZ | LK Tatran Chodov | 1:09:20 | MH | 2. |
3. | SKALSKÝ Roman | 1975 | CZ | Salamon Team | 1:10:16 | MH | 3. |
4. | PLETICHA Richard | 1975 | CZ | AK Kadaň | 1:12:06 | MH | 4. |
5. | MINAŘÍK Petr | 1976 | CZ | AK Zlín | 1:14:25 | MH | 5. |
6. | ŠROUBEK Vlastimil | 1961 | CZ | SC Marathon Plzeň | 1:14:29 | M40 | 1. |
7. | KLIKA Antonín | 1964 | CZ | Lokomotiva Beroun | 1:15:15 | M40 | 2. |
8. | PETRONJUK Viktor | 1960 | CZ | AC Kovošrot Praha | 1:15:57 | M40 | 3. |
9. | ZAJÍČEK Kamil | 1983 | CZ | SC Marathon Plzeň | 1:16:31 | MH | 6. |
10. | ŠROUBEK Vlastimil | 1992 | CZ | SC Marathon Plzeň | 1:17:34 | MJ | 1. |
Partneři
Titulární partner ČEZ Plzeňského půlmaratonu
Titulární partner Shape firemních štafet
Shape Corp. Czech Republic
Titulární partner Gühring rodinného běhu
Partneři závodu ČEZ Plzeňského půlmaratonu

Zde může být i Vaše logo
Techničtí partneři

Zde může být i Vaše logo
Mediální partneři
Český rozhlas Plzeň
Svět běhu