Luční 43, Plzeň – Roudná (blízko fotbalového stadionu)
Zahrada u domu v Luční 43, Plzeň – Roudná
Nejmladší děti kluci/holky (2017 a mladší), mladší přípravka kluci/holky (2015/2016), starší přípravka (2013/2014), mladší žáci/ml. žákyně (2011/2012), starší žáci/st. žákyně (2009/2010), dorostenci/dorostenky (2007/2008)
8.00 – 10.15 | prezentace |
9.00 | start nejmladší děti - 300 m |
9.20 | start mladší přípravka - 750 m |
9.45 | start starší přípravka - 750 m |
10.10 | start mladší žáci/-kyně - 1,7 km |
10.35 | start starší žáci/-kyně, dorostenci/-kyně - 1,7 km |
10.50 | vyhlášení závodů dětských kategorií |
11.30 | start závodů na 5,8 km a 9,5 km |
13.00 | vyhlášení výsledků závodu na 5,8 km a závodu na 9,5 km |
Koncert skupiny Pumpa
Moderovaný program Josefem Kožnarem, raut zdarma
Aktivity s Krašovská Aktivity centrum Plzeň: rozcvičovací stan, skákací hrad, lukostřelba, omalovánky
První 3 v kategoriích, medaile pro dětské kategorie a poháry pro vítěze (muž a žena) závodů na 5,8 km a 9,5 km.
Měření časů pomocí čipů zajišťuji firma Apachi.
On-line na stránkách www.atletika.cz (doporučujeme! z důvodu zamezení tvorby fronty v závodní kanceláři v den závodu), nebo v den závodu.
Parkování aut v ulici Luční nebude možné. Proto žádáme závodníky, aby využili blízké parkoviště na Rychtářce. Cesta z parkoviště trvá asi deset minut - přes lávku v cípu.
Pro Sport Activities, www.pro-sport.cz, info@pro-sport.cz
5,8 km, 1 okruh, z poloviny cross-country, z poloviny asfalt
9,5 km, 1 okruh - trasa závodu na 5,8 km prodloužena o okruh kolem řeky Mže
300 m (start na jiném místě než cíl), 750 m (tam a zpět) a 1,7 km (1 okruh)
Trasa 9 km
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Lukáš Krýsl | AC Domažlice | 33:47 | Kateřina Břachová | 46:05 | 33 | |
2022 | Jan Šneberger | AC Falcon Rokycany | 33:18 | Jitka Patrasová | Tempo Makers | 42:38 | 38 |
2021 | Ondřej Jadlovský | Plzeň | 34:29 | Blanka Šindelářová | Blovice | 39:58 | 33 |
Trasa 10 km
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Martin Kočandrle | Sport Club Plzeň | 34:40,3 | Lenka Kusová | Triatlet Karlovy Vary | 44:08,7 | 52 |
2019 | Jan Sedláček | TJ Sušice | 38:09 | Petra Doležalová | 49:28 | 35 | |
2018 | Ondřej Jadlovský | Dolní Žandov | 36:33 | Helena Adamcová | PSP klub koloběhu Plzeň | 46:48 | 44 |
Trasa 5,8 km
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Václav Beran | AK Škoda Plzeň | 20:30 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 24:20 | 63 |
2022 | Martin Šmíd | Střelka Brno | 20:55 | Pavla Šmídová Zahálková | BK Elán Zruč | 24:03 | 37 |
2021 | Jan Pergler | AC Domažlice | 20:40 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 25:03 | 63 |
2020 | Ondřej Jócsik | TAP Plzeň | 21:07.2 | Teodora Chvalová | Forrest Gump team | 22:53,0 | 87 |
2019 | Jiří Rosol | Loko Beroun | 21:04 | Kateřina Křenková | ŠAK Přeštice | 24:30 | 81 |
2018 | Vlastimil Šroubek | AK Škoda Plzeň | 19:58 | Eliška Rosenbaumová | Rozběháme Česko | 24:03 | 71 |
2017 | Pavel Burt | Sport Club Plzeň | 20:58 | Kateřina Beroušková | Sport Club Plzeň | 22:40 | 115 |
2016 | Jiří Bouchal | 21:31 | Pavla Zahálková | AK Škoda Plzeň | 21:53 | 100 | |
2015 | Josef Šimsa | AC Falcon Rokycany | 19:44,9 | Kristýna Junková | Plzeň | 25:56,8 | 112 |
2014 | Tomáš Jaša | TJ Baník Stříbro | 19:19,47 | Pavla Zahálková | Salomon team | 21:48,10 | 112 |
Trasa 5,0 km
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Tomáš Bystřický | BK Elán Zruč | 17:47,77 | Martina Janoušková | LK Škoda Plzeň | 21:37,31 | 142 |
2012 | Tomáš Eisner | Pilsenman Plzeň | 17:45,30 | Petra Šmákalová | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 19:40,10 | 134 |
2011 | Petr Minařík | Rokycany | 18:40,70 | Martina Maňasová | Třemošná | 21:49,05 | 81 |
2010 | Tomáš Veber | LK Tatran Chodov | 17:31 | Martina Janoušková | LK Škoda Plzeň | 20:50 | 80 |
2009 | Petr Minařík | Ak Zlín | 18:08 | Gabriela Raková | Maraton Klub Kladno | 21:06 | 80 |
2008 | Štěpán Kodeda | Beermental team | 17:21 | Gabriela Raková | Maraton Klub Kladno | 20:31 | 78 |
Trasa 1,8 km
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Miroslav Duda | Prazdroj Plzeň | 6:46 | Jana Baxová | Plzeň | 9:28 | 11 |
2016 | David Špindler | AK Škoda Plzeň | 6:07 | Anna Nosilová | BKV Holýšov | 7:54 | 21 |
2015 | Václav Jírů | AK Škoda Plzeň | 6:24,72 | Zuzana Kadlecová | 8:19,30 | 21 |
Trasa 2 km
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Richard Kotáb | SK Šeptem Plzeň | 10:52,08 | Lucie Šimečková | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 10:07:76 | 11 |
2013 | Josef Šimsa | AC Falcon Rokycany | 7:35,09 | Veronika Zborníková | PK Slávia VŠ Plzeň | 11:58,88 | 28 |
Trasa 1,6 km
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Josef Šimsa | AC Falcon Rokycany | 4:56,95 | Hana Kašparová | Léčebné lázně Konstantinovy Lázně | 7:26,32 | 22 |
2011 | Martin Jiroušek | FN Plzeň | 5:00,82 | Sára Koderová | 6:44,33 | 21 | |
2010 | Josef Šimsa | AC Falcon Rokycany | 4:56 | Lucie Prokešová | 5:57 | 99 | |
2009 | Šimon Ekl | AC Falcon Rokycany | 5:41 | Blanka Šindelářová | FN Plzeň | 7:17 | 61 |
2008 | Jan Pirk | IKEM Praha | 6:15 | Kateřina Ševčíková | 7:17 | 44 |
Přestože katastrofické předpovědi počasí odsuzovaly letošní Plzeňský kardioběh k neúspěchu, ten se nakonec v sobotu 14. září uskutečnil. Přes některá nutná opatření, jakými byly změna tratí pro dospělé účastníky a vynechání některých předem avizovaných atrakcí, jako měly být skákací hrad nebo lukostřelba, se jeho organizace zdařila. Deštivé počasí mělo zásadní vliv na nižší účast běžců, ale ti co přišli, si užili běh samotný i atmosféru podpořenou jako tradičně bohatým rautem a koncertem kapely Pumpa. Po ranním dešti se i počasí nakonec umoudřilo, takže dospělé kategorie běžely své závody již bez deště.
Na start se postavilo 154 běžců všech věkových kategorií. Dětí, které soutěžily v rámci Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje, bylo 88. Trať 7 km běželo 38 běžců a trať 10 km 28 běžců.
Děti běžely na tratích 300 m, 750 m a 1,7 km. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Jan Křen, Adéla Květa Janečková, Jan Kocek, Magdalena Bubová (všichni TJ Baník Stříbro), Jonáš Šauer, Dorota Wagnerová (oba Aktiv Sport Horšovský Týn), Jan Krabec (TJ Baník Stříbro), Karolína Klepačová (PSC v Plzni), Vojtěch Koželuh (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín), Daniela Beranová (Mílaři Domažlice), Tomáš Kraus (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín) a Klára Slavíková (AK Škoda Plzeň).
V závodě na 7 km zvítězil v čase 23:44 min Jan Škarban z AK Škoda Plzeň. Druhý doběhl v čase 24:45 min jeho oddílový kolega Václav Beran a třetí v čase 25:12 min Jan Pergler z AC Domažlice. Nejrychlejší ženou byla Barbora Šturmová z Forrest Gump teamu, která byla v cíli v čase 29:16 min. Druhá Kateřina Šebestová (AC Domažlice) doběhla v čase 30:11 min. Třetí skončila Vendula Fronková (AC Domažlice) v čase 32:14 min. Vítězi jednotlivých kategorii se stali Jan Škarban, Josef Bečvář z Plzně, Jiří Rosol (Lokomotiva Beroun), Jiří Procházka (RTM), Václav Šůcha (SV Stříbro), Kateřina Šebestová, Barbora Šturmová a Jitka Trávníčková z Plzně.
Závod na 10,5 km vyhrál Tomáš Knejzlík z Triatlonu Plzeň v čase 35:14 min. Druhý doběhl Matěj Marek z AK Škoda Plzeň v čase 37:39 min a třetí Tomáš Kamaryt z KOS Plzeň v čase 38:39 min. Mezi ženami zvítězila Kateřina Duchková z Krašovic v čase 48:31 min před Pavlínou Flekovou z Horšovského Týna v čase 48:46 min a Šárkou Bláhovou (SV Stříbro) v čase 49:12 min. Vítězi věkových kategorií se stali Tomáš Knejzlík, Jan Sedláček (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín), Radek Hart (Baroko maraton), Jan Macák (SV Stříbro), Kateřina Duchková, Eva Küfnerová (321 start), Pavlína Fleková a Míša Ludmila Kubíková z Města Touškova.
Akcí provázel moderátor Josef Kožnar. Krašovská aktivity centrum připravili pro závodníky předstartovní zónu s možností rozcvičení se a atrakce pro děti. Plzeňský kardioběh organizuje agentura Pro Sport Activities a Kardiologie V Sadech. Poděkování za podporu patří i partnerům akce - VZP, ÚMO Plzeň 1, městu Plzeň, Plzeňskému kraji a firmě SNT Plus.
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Škarban | 2006 | AK Škoda Plzeň | 23:44 | 1. |
2. | Václav Beran | 1991 | AK Škoda Plzeň | 24:45 | 2. |
3. | Jan Pergler | 2003 | AC Domažlice | 25:12 | 3. |
4. | Jiří Rosol | 1974 | Lokomotiva Beroun | 25:43 | 1. |
5. | Václav Dubský | 1989 | TJ Prazdroj Plzeň kanoe | 26:25 | 4. |
6. | Josef Bečvář | 1980 | Plzeň | 26:33 | 1. |
7. | Lukáš Runt | 2001 | Březno u Chomutova | 26:48 | 5. |
8. | Zdeněk Kvaš | 1980 | Atletclub Nýřany | 27:51 | 2. |
9. | Jiří Procházka | 1962 | RMT | 28:10 | 1. |
10. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 28:36 | 2. |
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Knejzlík | 2005 | Triatlon Plzeň | 35:14 | 1. |
2. | Matěj Marek | 2002 | AK Škoda Plzeň | 37:39 | 2. |
3. | Tomáš Kamaryt | 1988 | KOS Plzeň | 38:39 | 3. |
4. | Jan Sedláček | 1978 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 39:19 | 1. |
5. | Lukáš Krýsl | 1999 | AC Domažlice | 39:50 | 4. |
6. | Radek Hart | 1973 | Baroko maraton | 40:48 | 1. |
7. | Jan Majer | 1973 | eD system Vltava Fund team | 41:10 | 2. |
8. | Jiří Vondráček | 1974 | Atletika Klatovy | 41:24 | 3. |
9. | Pavel Ponikelský | 1972 | Nový Oldřichov | 42:48 | 4. |
10. | Ota Heller | 1978 | SK Plzeň Doubravka | 44:15 | 2. |
Výsledky Plzeňský kardioběh 2024
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Beran | 1991 | AK Škoda Plzeň | 20:30 | 1. |
2. | David Špale | 2003 | AK Škoda Plzeň | 21:14 | 2. |
3. | Jan Riegel | 1980 | Dobřany | 22:54 | 1. |
4. | Jan Bíba | 1976 | SV Stříbro | 23:51 | 2. |
5. | Jan Řeřicha | 1988 | Sunny Gang | 23:58 | 3. |
6. | Tomáš Dvořák | 1995 | Sunny Gang | 24:11 | 4. |
7. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 24:20 | 1. |
8. | František Šika | 1959 | AC Trial Plzeň | 24:54 | 1. |
9. | Karel Černý | 1964 | Atmos Chrást | 25:03 | 1. |
10. | Václav Podlena | 1984 | ZF Engineering Plzeň | 25:15 | 5. |
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Krýsl | 1999 | AC Domažlice | 33:47 | 1. |
2. | Václav Lorenc | 1990 | Fitness Luby | 36:09 | 2. |
3. | Karel Jukl | 1977 | SV Stříbro | 36:19 | 1. |
4. | Jakub Horák | 1990 | 36:39 | 3. | |
5. | Jiří Vondráček | 1974 | Atletika Klatovy | 38:27 | 2. |
6. | Jan Majer | 1973 | ED system Silvini Team | 38:42 | 1. |
7. | Míra Břach | 1979 | 39:24 | 3. | |
8. | Ondřej Fiala | 1975 | 39:50 | 4. | |
9. | Jiří Vrabec | 1961 | Fírové Plzeň | 41:56 | 1. |
10. | Ota Heller | 1978 | SK Plzeň Doubravka | 43:39 | 5. |
Výsledky Plzeňský kardioběh 2023
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Šmíd | 1980 | Střelka Brno | 20:55 | 1. |
2. | Jaroslav Šmíd | 1976 | Dobřany | 21:31 | 2. |
3. | Jiří Rosol | 1974 | Loko Beroun | 21:47 | 3. |
4. | Jan Pergler | 2003 | AC Domažlice | 23:27 | 1. |
5. | Boris Klimak | 1995 | Slovensko/ Klub Běžcov Stropkov | 23:39 | 2. |
6. | Pavla Šmídová | 1989 | BK Elán Zruč | 24:03 | 1. |
7. | Miroslav Duda | 1987 | Prazdroj Plzeň | 24:52 | 3. |
8. | Michal Dostál | 1980 | Plzeň | 25:31 | 4. |
9. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 24:45 | 1. |
10. | Zlata Lukášková | 1968 | SV Stříbro | 27:02 | 1. |
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Šneberger | 1985 | AC Falcon Rokycany | 33:18 | 1. |
2. | Pavel Chocol | 1983 | 35:18 | 2. | |
3. | Václav Lorenc | 1990 | Fitness Luby | 35:19 | 3. |
4. | Josef Bečvář | 1980 | Plzeň | 36:08 | 1. |
5. | Vojtěch Decker | 2004 | Sport Club Plzeň | 36:39 | 4. |
6. | Jan Václavík | 1987 | KOS Plzeň | 37:04 | 5. |
7. | Miroslav Nový | 1979 | 37:43 | 2. | |
8. | Jiří Vondráček | 1974 | Atletika Klatovy | 38:16 | 3. |
9. | Tomáš Lešek | 1993 | 39:19 | 6. | |
10. | Tomáš Peteřík | 1980 | Hujerojc | 39:41 | 4. |
Výsledky Plzeňský kardioběh 2022
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Pergler | 2003 | AC Domažlice | 20:40 | 1. |
2. | Tomáš Matějka | 1994 | USK CS Plzeň | 21:53 | 2. |
3. | Daniel Kraus | 1978 | Medi Profin Plzeň | 22:22 | 1. |
4. | Daniel Hrabák | 2003 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 22:23 | 3. |
5. | Jan Řeřicha | 1988 | Sunny gang Plzeň | 23:30 | 4. |
6. | Jiří Procházka | 1962 | RMT | 23:42 | 1. |
7. | Michal Dostál | 1980 | Plzeň | 23:44 | 2. |
8. | Tomáš Kraus | 1984 | Sunny gang Plzeň | 23:50 | 5. |
9. | Jan Riegel | 1980 | Dobřany | 23:56 | 3. |
10. | Boris Klimak | 1995 | Slovensko/ Klub Běžcov Stropkov | 24:48 | 6. |
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Jadlovský | 1989 | Plzeň | 34:29 | 1. |
2. | Jan Sedláček | 1978 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 35:01 | 1. |
3. | Miroslav Nový | 1979 | Plzeň | 35:13 | 2. |
4. | Jan Bíba | 1976 | Plzeň | 35:48 | 3. |
5. | David Dufek | 1980 | Johátor | 35:50 | 4. |
6. | Václav Lorenc | 1990 | Fitness Luby | 36:58 | 2. |
7. | Emanuel Buzek | 1987 | Punden | 37:47 | 3. |
8. | Jan Majer | 1973 | Silvini Madshus team | 38:24 | 5. |
9. | Jiří Vrabec | 1961 | Fírové | 39:35 | 1. |
10. | Blanka Šindelářová | 1972 | Blovice | 39:38 | 1. |
© 2024 Pro Sport Activites, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO