3. závod série Rozhledny v pohybu
Závodníci zdolají jeden z dominantních vrcholů v okolí Plzně – Chlum třemi způsoby. Začíná se během do vrchu o délce 1,75 km s hromadným startem. Poté následuje kratší výběh v terénu intervalovým způsobem a na závěr výběh schodů na rozhlednu intervalovým způsobem. Do celkové klasifikace se započítává součet časů ze tří dílčích závodů. První tři místa celkové klasifikace každého závodu jsou bonifikována odečtem -5, -3 a -2 sekundy. Děti soutěží v 10 věkových kategorií v okolí rozhledny.
Závodní kancelář: ve stanu u rozhledny na vrcholu Chlumu v Plzni, 9.00 - 11.00 hod
Start: 11.30 hod poblíž lávky přes řeku Berounku; 305 m.n.m. hromadný start
Cíl: vrchol Chlumu; 416 m.n.m.
Délka: 1,75 km, převýšení: 111 m
Instrukce: Závodníci se na start musí dostat vlastními silami. Věci odložené na startu lze dopravit do cíle na Chlumu v pořadatelském automobilu.
Start: 12.00 hod na obvodové cestě
Cíl: vrchol Chlumu; 416 m.n.m.
Délka: 450 m, převýšení: 59 m
Instrukce: Závodníci startují v pořadí dle startovních čísel v 30 sekundových intervalech.
Start: 12.30 hod před vchodem do rozhledny
Délka: 121 schodů
Převýšení: 22 m
Instrukce: Závodníci startují v pořadí dle startovních čísel v 15 sekundových intervalech. Po odběhnutí 20 závodníků bude 2 minuty pauza pro sestup závodníků z rozhledny.
Start: 10.00 hod v blízkosti rozhledny. Okruh v okolí rozhledny.
2018 a mladší | 1 okruh | 480 m |
2016/2017 | 1 okruhy | 480 m |
2014/2015 | 2 okruhy | 950 m |
2012/2013 | 2 okruhy | 950 m |
2010/2011 | 3 okruhy | 1.420 m |
Máte strach, že ještě nezvládnete běžet všechny tři běhy po sobě? Nevadí, domluvte se s dalšími 2 kamarády, vytvořte tým a přihlašte se do štafetového běhu. Štafetu tvoří 3 běžci, složení může být libovolné, nezávislé na věku ani pohlaví. Každý z běžců běží jeden závod (s hromadným startem x s intervalovým startem x schody rozhledny). Časy se následně sečtou a první tři místa celkové klasifikace každého závodu jsou bonifikována odečtem -5, -3 a -1 sekundy (stejně jako u závodu jednotlivců). Účastníci štafetového běhu startují společně s jednotlivci. Účastník štafety nemůže zároveň startovat v hlavním závodě.
9.15 - 11.00 | Prezence |
10.00 | Start závodu Nejmladších dětí |
10.05 | Vyhlášení závodu Nejmladších dětí |
10.15 | Start závodu Přípravky mladší |
10.20 | Vyhlášení závodu Přípravky mladší |
10.30 | Start závodu Přípravky starší |
10.35 | Vyhlášení závodu Přípravky starší |
10.40 | Start závodu Mladších a starších žáků (-yň) |
10.45 | Vyhlášení závodu mladších a starších žáků |
11.30 | Start závodu běhu do vrchu |
12.00 | Start prvního závodníka v intervalovém výběhu svahu |
12.30 | Start prvního závodníka ve výběhu schodů rozhledny |
13.45 | Vyhlášení výsledků u rozhledny na Chlumu |
Automobilem
MHD - autobusy 28, 29, 30, trolejbus 16 - konečná zastávka a cca 15 min chůze
Parkování: Poblíž rozhledny na Chlumu je omezená možnost parkování pro cca 6 aut. Proto doporučujeme přijet sem provést registraci a poté zaparkovat v nedalekém Újezdě (část Plzně) odkud je to asi 10 minut pěšky na vrchol Chlumu a stejně tak daleko na start prvního běhu.
On-line nebo na místě.
Nejprve je nutné se u společnosti Apachi registrovat (vytvořit nového uživatele). Následně se budete moct přes toto rozhraní přihlašovat na všechny akce, jejichž registrace probíhá přes společnost Apachi. Od letošního roku to budou všechny závody pořádané Pro Sport Activities.
Podrobný návod registrace a přihlášení najdete zde.
Přihlášku na štafety posílejte e-mailem na adresu info@pro-sport.cz. V přihlášce uveďte: Název štafety, jméno a příjmení prvního běžce (běh s hromadným startem), jméno a příjmení druhého běžce (běh s intervalovým startem), jméno a příjmení třetího běžce (běh do schodů rozhledny).
Soutěže pro děti. Možnosti opékání buřtů. Tipy na výlet do okolí.
Dětské závody
Nejmladší děti (kluci/dívky) 2018 a mladší | 445 m (1 okruh) |
Přípravka mladší (kluci/dívky) 2016/2017 | 445 m (1 okruh) |
Přípravka starší (kluci/dívky) 2014/2015 | 890 m (2 okruhy) |
Mladší žáci/mladší žákyně 2012/2013 | 890 m (2 okruhy) |
Starší žáci/starší žákyně 2010/2011 | 1420 m (3 okruhy) |
Kategorie dospělých
I letos budou připraveny soutěže s partnerem seriálu: společností Ihro. Detaily zveřejníme brzy na tomto místě.
pro první tři v jednotlivých věkových kategoriích.
Všichni účastníci startují na svoji zodpovědnost. Jsou si vědomi svého zdravotního stavu i rizika možného zranění, obzvláště při výběhu schodů rozhledny.
Adam Horník (Sport Club Plzeň) 2020 a Ivana Sekyrová (AK Sokolov) 2014
Boduje prvních 15 mužů a první 15 žen absolutního pořadí. Body se udělují od prvního do patnéctého místa v následujících počtech: 20 – 16 - 14 - 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
Vyhlášení výsledků a předání cen celé série proběhne na posledním závodě.
22. 03. | Vršíček třikrát jinak | Litohlavy u Rokycan |
20. 04. | Petřín třikrát jinak | Praha |
24. 05. | Chlum třikrát jinak | Plzeň |
08. 06. | Bolfánek třikrát jinak | Chudenice |
22. 06. | Hamelika třikrát jinak | Mariánské Lázně |
Ing. Roman Sladký, +420 777 122 998, info@pro-sport.cz, Pořádá: Pro Sport Activities
2018 a mladší | 1 okruh | 480 m |
2017/2016 | 1 okruhy | 480 m |
2015/2014 | 2 okruhy | 950 m |
2013/2012 | 2 okruhy | 950 m |
2011/2010 | 3 okruhy | 1.420 m |
Statistika nejlepší časy CH3J 2011-2024
Statistika osobní časy CH3J 2011-2024
Vítězové 2011 - 2024
Rok | Vítěz muži | Oddíl | Čas | Vítězka ženy | Oddíl | Čas | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Vojtěch Sýkora | Sport Club Plzeň | 09:14,5 | Žofie Kadlecová | Sport Club Plzeň | 12:15,4 | 45 (16-1-28) |
2023 | Jaroslav Šmíd | Dobřany | 09:54,9 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 11:26,1 | 47 (20-27) |
2022 | Martin Kočandrle | Sport Club Plzeň | 09:07,9 | Adéla Nováková | Sport Club Plzeň | 11:18,9 | 48 (21-27) |
2021 | Adam Horník | Sport Club Plzeň | 08:52,5 | Soňa Müllerová | TJ Baník Stříbro | 11:18,6 | 60 (26-34) |
2020 | Adam Horník | Sport Club Plzeň | 08:47,4 | Adéla Kočandrlová | Sport Club Plzeň | 11:28,5 | 89 (42-47) |
2019 | Marek Švejnoha | Sport Club Plzeň | 10:05 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 11:43 | 45 (23-22) |
2018 | Pavel Burt | Sport Club Plzeň | 09:20 | Karolína Nyklesová | Sport Club Plzeň | 11:50 | 19 (14-5) |
2017 | David Lukáš | Plzeň | 09:10 | Barbora Beroušková | Sport Club Plzeň | 11:23 | 22 (19-3) |
2015 | David Špindler | AC Mariánské Lázně | 08:58 | Patricia Procházková | Plzeň | 12:27 | 29 (19-10) |
2014 | Vladislav Razým | Sport Club Plzeň | 09:04 | Ivana Sekyrová | AK Sokolov | 09:40 | 42 (33-9) |
2013 | Robert Čepek | PSK Olymp Praha | 09:08 | Kateřina Beroušková | LK Tatran Chodov | 10:56 | 24 |
2012 | Petr Minařík | AK Zlín | 09:19 | Petra Kavijová | Atletika Klatovy | 12:06 | 21 |
2011 | Robert Čepek | PSK Olymp Praha | 09:23 | Ivana Sekyrová | AK Sokolov | 09:43 | 16 |
V sobotu 25. 5. se v okolí vrchu Chlum v plzeňské čtvrti Doubravka konal 13. ročník běhu Chlum třikrát jinak. Tento závod byl zároveň i 4. dílem seriálu Rozhledny v pohybu. Na start se postavilo celkem 45 běžců, 16 v hlavním závodě, 1 štafeta a 28 dětí.
Na Chlumu se závodilo v distancích 1,8 km (hromadný start běhu do vrchu k rozhledně) - 450 m (intervalový výběh k rozhledně) – 121 schodů rozhledny Chlum. Děti soutěžily na okruhu v lese v okolí rozhledny.
Dětské kategorie vyhráli David Doležel (SK Sunny Gang Plzeň), Tereza Holarová z Plzně, Pavel Wendler (AC Falcon Rokycany), Natálie Malíková (Sport Club Plzeň), Štěpán Buchta (AC Falcon Rokycany), Johana Hajšmanová (TJ Sokol Plzeň-Petřín), David Koutný z Plzně, Nela Ceplechová (TK Škoda Plzeň) a Viola Kindlová (AC Falcon Rokycany).
V závodě mužů zvítězil Vojtěch Sýkora v čase 9:14,5 min před Ondřejem Zunou v čase 10:18,3 min a Vojtěchem Kozákem v čase 10:32,4 min. Všichni tři nejlepší muži jsou z lyžařského oddílu Sport Club Plzeň.
Mezi ženami zvítězila Žofie Kadlecová v čase 12:15,4 min. Druhá doběhla Luisa Menclová v čase 12:38,0 min a třetí Karolína Konrádyová v čase 12:50,4 min. Všechny tři nejlepší ženy jsou opět ze Sport Clubu Plzeň.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali Vojtěch Sýkora, Jiří Sýkora (Sport Club Plzeň), Petr Soukup (Kovohutě Příbram) a Žofie Kadlecová.
Akce se vydařila i díky podpoře našich partnerů. Tímto děkujeme pivovaru U lenocha, firmě Květiny Milt, VZP a partnerům celého seriálu firmě Ihro a Ubytování U Foltýnů za příkladnou spolupráci.
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Sýkora | 2005 | Sport Club Plzeň | 09:14,5 | 1. |
2. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 10:18,3 | 2. |
3. | Vojtěch Kozák | 2009 | Sport Club Plzeň | 10:32,4 | 3. |
4. | Tadeáš Sýkora | 2009 | Sport Club Plzeň | 10:35,6 | 4. |
5. | Jiří Sýkora | 1977 | Sport Club Plzeň | 11:19,1 | 1. |
6. | Petr Soukup | 1965 | Kovohutě Příbram | 12:04,0 | 1. |
7. | Žofie Kadlecová | 2009 | Sport Club Plzeň | 12:15,4 | 1. |
8. | Martin Honzík | 2011 | Sport Club Plzeň | 12:30,3 | 5. |
9. | Luisa Menclová | 2009 | Sport Club Plzeň | 12:38,0 | 2. |
10. | Karolína Konrádyová | 2007 | Sport Club Plzeň | 12:50,4 | 3. |
Výsledky Chlum třikrát jinak 2024.pdf
Výsledky Chlum třikrát jinak 2024.xls
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu 2024 IV.xls
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu děti 2024 IV.xls
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Šmíd | 1976 | Dobřany | 09:54,9 | 1. |
2. | Jakub Pyšný | 2006 | Sport Club Plzeň | 10:11,3 | 1. |
3. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 10:17,7 | 2. |
4. | Jiří Sýkora | 1977 | Sport Club Plzeň | 10:31,9 | 2. |
5. | Vojtěch Kozák | 2009 | Sport Club Plzeň | 10:36,9 | 3. |
6. | Tadeáš Sýkora | 2009 | Sport Club Plzeň | 11:25,2 | 4. |
7. | Barbora Šturmová | 1985 | Forrest Gump team | 11:26,1 | 1. |
8. | Petr Soukup | 1965 | Příbram | 11:55,0 | 1. |
9. | Tereza Šturmová | 2012 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 11:59,9 | 1. |
10. | Roman Sladký | 1972 | AC Falcon Rokycany | 12:30,4 | 2. |
Průběžné pořadí Rozhledny v pohybu 2023 IV
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kočandrle | 2002 | Sport Club Plzeň | 09:07,9 | 1. |
2. | Vojtěch Sýkora | 2005 | Sport Club Plzeň | 09:16,4 | 2. |
3. | Vojtěch Decker | 2004 | Sport Club Plzeň | 09:20,2 | 3. |
4. | Šimon Stehlík | 2005 | Sport Club Plzeň | 09:39,2 | 4. |
5. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 09:44,2 | 5. |
6. | Jakub Stehlík | 2007 | Sport Club Plzeň | 09:45,8 | 6. |
7. | Matouš Decker | 2007 | Sport Club Plzeň | 10:57,9 | 7. |
8. | Vojtěch Kozák | 2009 | Sport Club Plzeň | 11:00,0 | 8. |
9. | Adéla Nováková | 2000 | Sport Club Plzeň | 11:18,9 | 1. |
10. | Soňa Müllerová | 1989 | TJ Baník Stříbro | 11:45,9 | 2. |
Výsledky Chlum třikrát jinak 2022
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas | PK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Horník | 2001 | Sport Club Plzeň | 08:52,5 | 1. |
2. | Lukáš Kopča | 1990 | TJ Baník Stříbro | 09:22,2 | 2. |
3. | Šimon Stehlík | 2005 | Sport Club Plzeň | 09:27,1 | 3. |
4. | Štěpán Zuna | 2004 | Sport Club Plzeň | 09:53,7 | 4. |
5. | Jakub Pyšný | 2006 | Sport Club Plzeň | 10:11,0 | 5. |
6. | Vojtěch Decker | 2004 | Sport Club Plzeň | 10:13,6 | 6. |
7. | Jan Riegel ml. | 2006 | Plzeň | 10:19,0 | 7. |
8. | Ondřej Zuna | 2002 | Sport Club Plzeň | 10:24,3 | 8. |
9. | Matěj Kozák | 2006 | Sport Club Plzeň | 10:25,9 | 9 |
10. | Pavel Totzauer | 1989 | Plzeň | 10:27,3 | 10. |
© 2025 Pro Sport Activites, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO